La majorité des actes dans notre base provient des A.D.P.O.
Consultez les conditions de réutilisation sur leur site.
Base GeneCatalan,
ajout de 16243 actes le 8/11/2024
(voir la liste des ajouts) -
CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Nom de localité suivi d'un *= Relevé de l'Association Narbonnaise de Généalogie (ANG) en partage
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
Albère (L ) L 1719-1737 [Pyrénées Orientales] | | (1719-1737) | 18 | 0 |
Alénya L 1677-1776 [Pyrénées Orientales] | | (1677-1776) | 243 | 232 |
Amélie-les-Bains Palalda L 1674 [Pyrénées Orientales] | | (1674-1674) | 63 | 0 |
Arboussols Tarerach Marcevol L 1742,1747 [Pyrénées Orientales] | | (1742-1747) | 46 | 3 |
Argelès-sur-Mer L 1686-1732 [Pyrénées Orientales] | | (1686-1732) | 215 | 0 |
Arles et Prats Vallespir Notaires JUANYES, GUANTER et autres T 1589-1673 [Pyrénées Orientales] | | (1589-1673) | 43 | 3 |
Arles-sur-Tech Notaire ARNAL Geronim T et DIV 1604-1608 [Pyrénées Orientales] | | (1604-1608) | 43 | 41 |
Arles-sur-Tech Notaire COMAS Joseph Angel Actes Div. 1649-1715 [Pyrénées Orientales] | | (1649-1715) | 182 | 36 |
Arles-sur-Tech Notaire COSTA Joseph T et div 1625-1714 [Pyrénées Orientales] | | (1625-1714) | 190 | 50 |
Arles-sur-Tech Notaire DARGUINES Dominique T et I 1739-1743 [Pyrénées Orientales] | | (1720-1746) | 54 | 9 |
Arles-sur-Tech Notaire HURUS Père T et div 1608-1655 [Pyrénées Orientales] | | (1608-1617) | 122 | 108 |
Arles-sur-Tech Notaire JUANYES Llorens T et Div 1623-1647 [Pyrénées Orientales] | | (1623-1647) | 339 | 275 |
Arles-sur-Tech Notaire MALER Emmanuel div 1703-1718 [Pyrénées Orientales] | | (1703-1718) | 201 | 158 |
Arles-sur-Tech Notaires DE GUARDIA Geronim et Francesc T et Div 1610-1619 [Pyrénées Orientales] | | (1610-1649) | 566 | 478 |
Arles-sur-Tech Notaires F. VILAR T et Div 1621-1649 [Pyrénées Orientales] | | (1744-1745) | 9 | 8 |
Arles-sur-Tech Notaires POCH-HURUS-GUARDIA-ARNAL-DALMAU T 1615-1669 [Pyrénées Orientales] | | (1615-1669) | 2 | 0 |
Auriac L 1725 [Aude] | | (1725-1725) | 60 | 0 |
Ayguatébia L 1669 [Pyrénées Orientales] | | (1669-1669) | 12 | 0 |
Bages L 1654,1722,1724 [Pyrénées Orientales] | | (1654-1724) | 184 | 0 |
Baillestavy L 1714,1724 [Pyrénées Orientales] | | (1714-1724) | 80 | 0 |
Baixas L 1665-1722 [Pyrénées Orientales] | | (1655-1722) | 59 | 0 |
Banyuls-sur-Mer L 1630-1745 [Pyrénées Orientales] | | (1630-1745) | 331 | 0 |
Bastide (La) L 1607-1695 [Pyrénées Orientales] | | (1607-1695) | 177 | 0 |
Beget T, C 1594-1878 [Provincia de Girona] | | (1594-1878) | 724 | 642 |
Bolquère L 1628-1634 [Pyrénées Orientales] | | (1628-1634) | 42 | 0 |
Bompas L 1674-1733 [Pyrénées Orientales] | | (1674-1733) | 199 | 0 |
Boule-d Amont L 1643 [Pyrénées Orientales] | | (1643-1643) | 14 | 0 |
Boulou (Le) L 1652-1736 [Pyrénées Orientales] | | (1652-1736) | 230 | 0 |
Brouilla L 1631 [Pyrénées Orientales] | | (1631-1631) | 20 | 0 |
Calmeilles L 1650,1707 [Pyrénées Orientales] | | (1650-1707) | 32 | 0 |
Camprodon Notaire TORRALLAS Pallari T et div 1578-1588 [Provincia de Girona] | | (1578-1588) | 4 | 1 |
Canaveilles L 1655 [Pyrénées Orientales] | | (1655-1655) | 9 | 0 |
Canet-en-Roussillon L 1683, T 1525 [Pyrénées Orientales] | | (1525-1683) | 14 | 0 |
Canohès L 1678 [Pyrénées Orientales] | | (1678-1678) | 8 | 0 |
Cases-de-Pène liste des Ermites R 1489-1876 [Pyrénées Orientales] | | (1489-1876) | 16 | 0 |
Catalans hors P.O. L 1785 [Pyrénées Orientales] | | (1785-1785) | 9 | 0 |
Céret L 1699-1744 [Pyrénées Orientales] | | (1699-1744) | 55 | 0 |
Céret Notaire ANGLES y ROIROS T et div 1698-1745 [Pyrénées Orientales] | | (1698-1745) | 151 | 26 |
Céret Notaire COMPANYO Félix T 1711-1749 [Pyrénées Orientales] | | (1711-1749) | 193 | 29 |
Céret Notaire COMPANYO Jean Christosome T 1611-1649 [Pyrénées Orientales] | | (1611-1649) | 114 | 22 |
Céret Notaire COMPANYO Joan l'ainé T 1651-1712 [Pyrénées Orientales] | | (1651-1712) | 370 | 38 |
Céret Notaire COMPANYO Joan le jeune T et div 1642-1710 [Pyrénées Orientales] | | (1642-1710) | 224 | 75 |
Céret Notaire COMPANYO Louis T 1735-1739 [Pyrénées Orientales] | | (1735-1739) | 52 | 13 |
Céret Notaire FERRER Joseph T 1625-1651 [Pyrénées Orientales] | | (1625-1651) | 81 | 24 |
Céret Notaire TORALLES Onofre T et Div 1588-1611 [Pyrénées Orientales] | | (1588-1611) | 39 | 25 |
Céret Notaire TORRALES Jaume T et Div 1601-1626 [Pyrénées Orientales] | | (1601-1626) | 18 | 15 |
Céret Notaire VILAR François (et reconstitution de familles) T 1650-1654 [Pyrénées Orientales] | | (1650-1654) | 24 | 6 |
Céret Notaires MAS-VILAR-RIBES T 1585-1754 [Pyrénées Orientales] | | (1585-1754) | 132 | 23 |
Céret Notaires READOR-LLAUTART-RIBES-THORALLES T 1602-1638 [Pyrénées Orientales] | | (1602-1638) | 82 | 26 |
Claira L 1720-1725 [Pyrénées Orientales] | | (1720-1725) | 58 | 0 |
Cluses (Les) L 1714-1734 [Pyrénées Orientales] | | (1714-1734) | 39 | 0 |
Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon T et Rp 1577-1641 [Pyrénées Orientales] | | (1577-1641) | 426 | 0 |
Collioure L 592-1722 [Pyrénées Orientales] | | (1592-1722) | 205 | 1 |
Collioure Notaire COSTA Joseph T et div 1503-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1503-1684) | 556 | 295 |
Collioure Notaire FAGES Laurenti T 1584-1596 [Pyrénées Orientales] | | (1584-1596) | 10 | 8 |
Collioure Notaire FROU Antic T et div 1600-1633 [Pyrénées Orientales] | | (1600-1633) | 146 | 58 |
Collioure Notaire GARRIGA François T et div 1702-1748 [Pyrénées Orientales] | | (1702-1748) | 285 | 148 |
Collioure Notaire GOSTAR Joseph T et div 1640-1647 [Pyrénées Orientales] | | (1640-1647) | 42 | 17 |
Collioure Notaire PEJOAN Antoni T et div 1620-1648 [Pyrénées Orientales] | | (1620-1648) | 50 | 18 |
Collioure Notaire XINXET Jacques T et div 1711-1745 [Pyrénées Orientales] | | (1711-1745) | 601 | 239 |
Conat Betllans L 1677 [Pyrénées Orientales] | | (1677-1677) | 3 | 0 |
Conflent et Capcir Notaires divers T et I 1545-1739 [Pyrénées Orientales] | | (1545-1739) | 212 | 59 |
Corneilla-del-Vercol L 1694 [Pyrénées Orientales] | | (1694-1694) | 21 | 0 |
Corneilla-la-Rivière L 1579-1723 [Pyrénées Orientales] | | (1579-1723) | 257 | 0 |
Corsavy L 1586 [Pyrénées Orientales] | | (1586-1586) | 10 | 0 |
Elne Diocèse Notaires apostoliques TERSOLS T 1693-1759 [Pyrénées Orientales] | | (1693-1759) | 1.677 | 244 |
Elne Diocèse- Notaires TERSOLS T 1547-1760 [Pyrénées Orientales] | | (1547-1760) | 21 | 2 |
Elne L 1630,1633 [Pyrénées Orientales] | | (1630-1633) | 35 | 0 |
Elne Notaire CAMBELL Nicolau T et div 1702-1731 [Pyrénées Orientales] | | (1702-1731) | 461 | 289 |
Elne Notaire DELARIS Joan Baptista T et Div 1677-1710 [Pyrénées Orientales] | | (1677-1710) | 368 | 197 |
Elne Notaire DEMARER y BANYERES Michel T 1614 [Pyrénées Orientales] | | (1614-1614) | 2 | 1 |
Elne Notaire DORAN Dominique div 1650-1668 [Pyrénées Orientales] | | (1650-1668) | 5 | 1 |
Elne Notaire MARCH Bernat T 1664-1691 [Pyrénées Orientales] | | (1664-1691) | 137 | 34 |
Elne notaire ROIG Gaspar T et div. 1575-1593 [Pyrénées Orientales] | | (1575-1593) | 32 | 8 |
Elne Notaire ROIG Miquel T 1626-1642 [Pyrénées Orientales] | | (1626-1642) | 88 | 21 |
Elne Notaire ROIG Sébastien T et div. 1613-1634 [Pyrénées Orientales] | | (1613-1634) | 98 | 21 |
Elne Notaires CASADEMONT Père Mateu et Mateu div 1586-1640 [Pyrénées Orientales] | | (1586-1640) | 161 | 49 |
Encamp Andorre Consuls R 1508-2003 [Principat d'Andorra] | | (1508-2003) | 378 | 73 |
Espira-de-Conflent L 1636-1645 [Pyrénées Orientales] | | (1636-1739) | 196 | 0 |
Espira-de-l Agly L 1679 [Pyrénées Orientales] | | (1679-1679) | 3 | 0 |
Estagel Capbreu et actes de lausimes R 1542 [Pyrénées Orientales] | | (1542-1542) | 100 | 7 |
Estagel L 1694 [Pyrénées Orientales] | | (1694-1694) | 8 | 0 |
Estavar L 1654 [Pyrénées Orientales] | | (1654-1654) | 9 | 0 |
Estoher L 1608,1633,1634 [Pyrénées Orientales] | | (1608-1648) | 209 | 0 |
Eus L 1608 [Pyrénées Orientales] | | (1608-1608) | 50 | 0 |
Fillols L 1723 [Pyrénées Orientales] | | (1723-1723) | 22 | 0 |
Finestret L 1634-1743 [Pyrénées Orientales] | | (1634-1743) | 162 | 0 |
Fogatges 1553 L 1553 [Pyrénées Orientales] | | (1553-1553) | 6.716 | 0 |
Fogatges du Roussillon (Sant-Joan) 1358 R 1358 [Pyrénées Orientales] | | (1358-1358) | 264 | 0 |
Fogatges Per Vegueries de Cerdanya 1497 R 1497 [Pyrénées Orientales] | | (1497-1497) | 1.030 | 0 |
Fogatges Per Vegueries de Girona 1497 R 1497 [Provincia de Girona] | | (1497-1497) | 11.356 | 0 |
Fogatges Per Vegueries du Roussillon 1497 R 1497 [Pyrénées Orientales] | | (1497-1497) | 4.783 | 0 |
Fontrabiouse L 1663-1671 [Pyrénées Orientales] | | (1663-1671) | 132 | 0 |
Formiguères L 1648-1668 [Pyrénées Orientales] | | (1648-1668) | 80 | 0 |
Fourques L 1739 [Pyrénées Orientales] | | (1739-1739) | 43 | 0 |
Freixenet-Bolos-Sta Maria-Notaire Apost. T 1651-1786 [Provincia de Girona] | | (1651-1786) | 51 | 5 |
Fuilla L 1732 [Pyrénées Orientales] | | (1732-1732) | 27 | 0 |
Garrius L 1660 [Pyrénées Orientales] | | (1660-1660) | 6 | 0 |
Glorianes L 1649,1715 [Pyrénées Orientales] | | (1649-1715) | 54 | 0 |
Ille-sur-Têt Notaire BONAFONT Fr. T 1598-1615 [Pyrénées Orientales] | | (1598-1612) | 41 | 9 |
Ille-sur-Têt Notaire GELI Joan T et div. 1565-1641 [Pyrénées Orientales] | | (1600-1641) | 253 | 77 |
Ille-sur-Têt Notaire MARSAL Geronim T 1632-1640 [Pyrénées Orientales] | | (1632-1640) | 28 | 5 |
Ille-sur-Têt Notaire POCH Emmanuel T et div 1717 [Pyrénées Orientales] | | (1717-1717) | 2 | 0 |
Ille-sur-Têt Recensement des FAMILLES DE 1385 R 1385 [Pyrénées Orientales] | | (1385-1385) | 168 | 0 |
Joch L 1634-1713 [Pyrénées Orientales] | | (1634-1713) | 175 | 0 |
Laroque-des-Albères L 1705,1714,1728 [Pyrénées Orientales] | | (1705-1728) | 205 | 0 |
Llagonne (La) L 1635 [Pyrénées Orientales] | | (1635-1635) | 17 | 0 |
Llauro L 1718-1739 [Pyrénées Orientales] | | (1718-1739) | 95 | 0 |
Marquixanes L 1653, 1696, 1699 [Pyrénées Orientales] | | (1653-1699) | 113 | 0 |
Matemale L 1643 [Pyrénées Orientales] | | (1643-1643) | 37 | 0 |
Maureillas L 1704-1737 [Pyrénées Orientales] | | (1704-1737) | 253 | 1 |
Maureillas La Selve L 1729,1739 [Pyrénées Orientales] | | (1729-1739) | 16 | 0 |
Maureillas Las-Illas L 1727,1744 [Pyrénées Orientales] | | (1727-1744) | 25 | 1 |
Maureillas Riunoguès L 1729,1732-1742 [Pyrénées Orientales] | | (1729-1742) | 45 | 0 |
Migrants des P.O. en Argentine L 1841-1907 [Pyrénées Orientales] | | (1841-1907) | 385 | 340 |
Millas L 1528-1627 [Pyrénées Orientales] | | (1528-1627) | 144 | 0 |
Millas Notaire RIBERA Jaume div 1620-1630 [Pyrénées Orientales] | | (1620-1630) | 13 | 5 |
Millas Notaire AMILL Hieronim T 1660-1679 [Pyrénées Orientales] | | (1660-1679) | 19 | 5 |
Millas Notaire BURGAT Joan Francisco div 1560-1566 [Pyrénées Orientales] | | (1560-1566) | 8 | 0 |
Millas Notaire CARBONELL Joan Blasi div 1525-1593 [Pyrénées Orientales] | | (1525-1593) | 44 | 10 |
Millas Notaire DELHOM Llorens div 1637 [Pyrénées Orientales] | | (1637-1637) | 4 | 1 |
Millas Notaire ESTEVE Arnau div 1425-1472 [Pyrénées Orientales] | | (1425-1472) | 110 | 29 |
Millas Notaire GELI Joseph div 1603-1608 [Pyrénées Orientales] | | (1603-1608) | 9 | 4 |
Millas Notaire HOGUERAS Antoine T et div 1673-1707 [Pyrénées Orientales] | | (1673-1707) | 208 | 79 |
Millas Notaire MONTBOLO Michel T et Div 1642-1729 [Pyrénées Orientales] | | (1642-1729) | 256 | 80 |
Millas Notaire MORER Joan div 1501-1525 [Pyrénées Orientales] | | (1501-1525) | 25 | 4 |
Millas Notaire TORRENT Jaume T 1699-1708 [Pyrénées Orientales] | | (1699-1708) | 57 | 18 |
Millas Notaire TROYART Lluis div 1613-1630 [Pyrénées Orientales] | | (1613-1630) | 11 | 3 |
Millas Notaire TROYART Onofre div 1575-1591 [Pyrénées Orientales] | | (1575-1591) | 4 | 2 |
Millas Notaires CARBONELL Père et divers autres div 1530-1650 [Pyrénées Orientales] | | (1530-1650) | 26 | 7 |
Montagut-y-Oix Sant-Miquel-de-Pera Actes Div. 1614-1946 [Provincia de Girona] | | (1614-1946) | 105 | 29 |
Montesquieu-des-Albères L 1737 [Pyrénées Orientales] | | (1737-1737) | 44 | 0 |
Montferrer L 1591-1660 [Pyrénées Orientales] | | (1591-1660) | 1.742 | 205 |
Mosset L 1632-1639 [Pyrénées Orientales] | | (1632-1639) | 111 | 0 |
Néfiach L 1528-1632 [Pyrénées Orientales] | | (1528-1632) | 27 | 0 |
Notaires divers R 1598-1706 part. [Pyrénées Orientales] | | (1600-1755) | 23 | 0 |
Nyer L 1669-1675 [Pyrénées Orientales] | | (1669-1675) | 47 | 0 |
Oix et Talaixa T 1633-1880 [Provincia de Girona] | | (1633-1880) | 339 | 138 |
Olette Evol L 1669-1669 [Pyrénées Orientales] | | (1669-1669) | 12 | 0 |
Olette L 1695,1727 [Pyrénées Orientales] | | (1695-1727) | 60 | 0 |
Olette Notaire COLOMER Pere Jeronim Testaments T et actes div. 1637-1678 [Pyrénées Orientales] | | (1637-1678) | 158 | 22 |
Olette Notaires divers I 1615-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1615-1684) | 37 | 2 |
Olette Notaires VIGO A.-VIGO J.A. et autres T 1627-1705 [Pyrénées Orientales] | | (1627-1705) | 7 | 1 |
Olette Notaires VIGO Gabriel-BALLESSA y COLOMER Jacques T 1719-1738 [Pyrénées Orientales] | | (1719-1738) | 37 | 11 |
Oms Montauriol L 1724-1731 [Pyrénées Orientales] | | (1724-1731) | 194 | 0 |
Opoul-Périllos L 1682 [Pyrénées Orientales] | | (1682-1682) | 35 | 0 |
Oreilla Evol L 1631 [Pyrénées Orientales] | | (1631-1631) | 15 | 0 |
Ortaffa L 1683, 1716 [Pyrénées Orientales] | | (1683-1716) | 23 | 0 |
Osseja T et Div 1648-1693 [Pyrénées Orientales] | | (1648-1693) | 6 | 0 |
Palau-del-Vidre L 1654-1726 [Pyrénées Orientales] | | (1654-1726) | 114 | 0 |
Passa L 1625 [Pyrénées Orientales] | | (1625-1625) | 16 | 0 |
Perpignan Notre-Dame-de-la-Réal L 1537 [Pyrénées Orientales] | | (1537-1537) | 27 | 0 |
Perpignan Saint-Mathieu L 1689, 1695 [Pyrénées Orientales] | | (1689-1695) | 62 | 0 |
Perpignan L 1658-1733 [Pyrénées Orientales] | | (1658-1733) | 490 | 0 |
Perpignan L 1658-1850 [Pyrénées Orientales] | | (1658-1846) | 512 | 0 |
Perpignan Matricule des Bourgeois Honorés L 1480-1785 [Pyrénées Orientales] | | (1480-1785) | 415 | 1 |
Perpignan Notaire ALBAFFULLA Joan T et div 1634-1674 [Pyrénées Orientales] | | (1634-1674) | 139 | 33 |
Perpignan Notaire ALBAFULLA Honoré T et Div 1688-1724 [Pyrénées Orientales] | | (1688-1724) | 189 | 70 |
Perpignan Notaire ALQUER Joan T 1639-1652 [Pyrénées Orientales] | | (1639-1652) | 28 | 3 |
Perpignan Notaire ANGLES y RUERA Joseph T et Div 1689-1723 [Pyrénées Orientales] | | (1689-1723) | 143 | 37 |
Perpignan Notaire ARLES y CARRERA Joseph T div 1648-1652 [Pyrénées Orientales] | | (1648-1652) | 20 | 11 |
Perpignan Notaire ARLES y CARRERAS Jerome T et Div 1577-1639 [Pyrénées Orientales] | | (1577-1719) | 662 | 157 |
Perpignan Notaire AUDIBERT Antoine Div 1660-1672 [Pyrénées Orientales] | | (1664-1672) | 16 | 3 |
Perpignan Notaire BOIXADER Jaume T et I [Pyrénées Orientales] | | (1664-1671) | 83 | 37 |
Perpignan Notaire BOSCH André T et div. 1608-1655 [Pyrénées Orientales] | | (1608-1655) | 167 | 36 |
Perpignan Notaire BROCA Jacques T et div. 1648-1655 [Pyrénées Orientales] | | (1648-1655) | 12 | 2 |
Perpignan Notaire CANTA Blaise T et div.1616-1640 [Pyrénées Orientales] | | (1616-1652) | 337 | 114 |
Perpignan Notaire CASTELL Antoine Onofre T et div. 1556-1583 [Pyrénées Orientales] | | (1555-1583) | 264 | 67 |
Perpignan Notaire CELLES Alfonso T et div 1592-1628 [Pyrénées Orientales] | | (1592-1628) | 29 | 9 |
Perpignan Notaire COLL Bartolomeu T 1647-1683 [Pyrénées Orientales] | | (1647-1683) | 417 | 131 |
Perpignan Notaire COLL François T et div 1677-1699 [Pyrénées Orientales] | | (1677-1699) | 256 | 73 |
Perpignan Notaire COLOM y COMPANYO Antoine T Div 1649-1683 [Pyrénées Orientales] | | (1649-1683) | 329 | 165 |
Perpignan Notaire COSTA Joseph T et div 1650-1677 [Pyrénées Orientales] | | (1650-1677) | 124 | 31 |
Perpignan Notaire DEBADIA Ambros T et div 1651-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1651-1684) | 94 | 24 |
Perpignan Notaire DIEGO François T et I 1651-1710 [Pyrénées Orientales] | | (1651-1710) | 628 | 233 |
Perpignan Notaire DIEGO Joseph T 1711-1727 [Pyrénées Orientales] | | (1711-1738) | 267 | 95 |
Perpignan Notaire DOMENECH Guillaume T et div 1584-1635 [Pyrénées Orientales] | | (1584-1635) | 94 | 14 |
Perpignan Notaire ESTEVE Jaume TBL Actes divers 1700 [Pyrénées Orientales] | | (1689-1704) | 1.404 | 73 |
Perpignan Notaire FEIXES T et div. 1579-1606 [Pyrénées Orientales] | | (1579-1606) | 87 | 16 |
Perpignan Notaire FERRIOL Barthomeu T et div. 1679-1689 [Pyrénées Orientales] | | (1679-1689) | 45 | 4 |
Perpignan Notaire FERRIOL Hyacinto T et div 1674-1691 | | (1674-1691) | 136 | 23 |
Perpignan Notaire FERRIOL Joseph T et div 1675-1701 [Pyrénées Orientales] | | (1675-1701) | 201 | 73 |
Perpignan Notaire FERRIOL Thomas T et Div 1639-1660 [Pyrénées Orientales] | | (1639-1660) | 312 | 82 |
Perpignan Notaire GARRIGA Ramon T I 1680-1725 [Pyrénées Orientales] | | (1680-1725) | 96 | 36 |
Perpignan Notaire GONSALVO Jaume T 1508-1530 [Pyrénées Orientales] | | (1508-1530) | 7 | 1 |
Perpignan Notaire LLEMBI Joseph T 1664-1683 [Pyrénées Orientales] | | (1664-1683) | 237 | 56 |
Perpignan Notaire MAGESTER Isidro div 1647-1651 [Pyrénées Orientales] | | (1647-1651) | 12 | 6 |
Perpignan Notaire MARI Joseph T et Div 1672-1692 [Pyrénées Orientales] | | (1672-1692) | 143 | 36 |
Perpignan Notaire MORELL Pere div 1680-1707 [Pyrénées Orientales] | | (1677-1707) | 124 | 37 |
Perpignan Notaire MORET Marc IND 1582-1618 [Pyrénées Orientales] | | (1582-1618) | 305 | 208 |
Perpignan Notaire MUNDI Pau T et div 1688-1720 [Pyrénées Orientales] | | (1688-1720) | 101 | 31 |
Perpignan Notaire ORTEGA Antoni T et I 1634-1640 [Pyrénées Orientales] | | (1634-1640) | 45 | 5 |
Perpignan Notaire ORTEGA Gabriel T et Div 1639-1664 [Pyrénées Orientales] | | (1639-1664) | 13 | 0 |
Perpignan Notaire ORTEGA Joseph T et Div 1599-1636 [Pyrénées Orientales] | | (1599-1636) | 197 | 36 |
Perpignan Notaire ORTEGA Miquel T et div 1629-1639 | | (1629-1639) | 115 | 26 |
Perpignan Notaire PALAU Michel T et div 1566-1614 [Pyrénées Orientales] | | (1566-1614) | 230 | 65 |
Perpignan Notaire PONTELLA Hyeronim T et div 1607-1631 [Pyrénées Orientales] | | (1607-1631) | 17 | 3 |
Perpignan Notaire PONTICH Joan T et dix 1658-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1658-1684) | 40 | 9 |
Perpignan Notaire PUIGNAU Francesc + compil. div. Notaires Actes divers 1168-1593 [Pyrénées Orientales] | | (1168-1593) | 169 | 8 |
Perpignan Notaire PUJOL Francisco T et div. 1679-1693 [Pyrénées Orientales] | | (1679-1693) | 99 | 37 |
Perpignan Notaire ROGER Pau T et div 1598-1639 [Pyrénées Orientales] | | (1598-1639) | 136 | 29 |
Perpignan Notaire ROIG Jean T et div 1595-1599 [Pyrénées Orientales] | | (1595-1599) | 19 | 4 |
Perpignan Notaire ROVIRA Miquel T. 1653-1689 [Pyrénées Orientales] | | (1653-1689) | 204 | 63 |
Perpignan Notaire SABATER Onufre T et div 1624-1625 [Pyrénées Orientales] | | (1624-1625) | 6 | 0 |
Perpignan Notaire SALVAT Joan Esteve T et div 1547-1568 [Pyrénées Orientales] | | (1547-1568) | 211 | 24 |
Perpignan Notaire STRADA Pere Antoni T et Div 1640 [Pyrénées Orientales] | | (1640-1640) | 2 | 0 |
Perpignan Notaire SUNYER Antoine T et Div 1610-1623 [Pyrénées Orientales] | | (1610-1627) | 78 | 16 |
Perpignan Notaire SUNYER Honoré père T et div 1637 [Pyrénées Orientales] | | (1636-1637) | 17 | 7 |
Perpignan Notaire TERRATS Antoni T 1678-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1678-1684) | 69 | 17 |
Perpignan Notaire VERNET Fransisco T et Div 1654-1666 [Pyrénées Orientales] | | (1654-1674) | 243 | 96 |
Perpignan Notaire VILAR Miquel div 1645-1652 [Pyrénées Orientales] | | (1645-1652) | 29 | 10 |
Perpignan Notaire VILAROJA Joseph div 1654-1684 [Pyrénées Orientales] | | (1654-1684) | 339 | 96 |
Perpignan Notaire VINYES Damia CM T et div 1599-1639 T et div 1601-1639 [Pyrénées Orientales] | | (1601-1639) | 163 | 42 |
Perpignan Notaires ALBAFULLA François T et Div 1664-1706 [Pyrénées Orientales] | | (1664-1706) | 70 | 20 |
Perpignan Religieuses augustines couvent Saint-Sauveur L 1742 [Pyrénées Orientales] | | (1742-1742) | 15 | 0 |
Peyrestortes L 1660 [Pyrénées Orientales] | | (1660-1660) | 9 | 0 |
Pézilla-la-Rivière L 1655-1733 [Pyrénées Orientales] | | (1655-1733) | 457 | 0 |
Pia L 1694 [Pyrénées Orientales] | | (1694-1694) | 64 | 0 |
Planès L 1647 [Pyrénées Orientales] | | (1647-1647) | 9 | 0 |
Ponteilla L 1693,1694 [Pyrénées Orientales] | | (1693-1699) | 43 | 0 |
Prades L 1633 [Pyrénées Orientales] | | (1633-1633) | 17 | 0 |
Prades Notaire VILAR Hyacinthe T 1638-1679 [Pyrénées Orientales] | | (1638-1678) | 173 | 42 |
Prades Notaire BALAGUER Onofre T 1387-1733 [Pyrénées Orientales] | | (1387-1733) | 29 | 11 |
Prades Notaire BALANDA Jean T 1568-1695 [Pyrénées Orientales] | | (1568-1695) | 384 | 324 |
Prades Notaire DELHOM François T 1716-1719 [Pyrénées Orientales] | | (1716-1719) | 12 | 5 |
Prades Notaire GASCH Thomas T et DIV 1557-1660 [Pyrénées Orientales] | | (1557-1574) | 229 | 221 |
Prades Notaire GELCEN et FORNER Joseph T et div 1702-1719 [Pyrénées Orientales] | | (1702-1719) | 321 | 24 |
Prades notaire NOGUER Joan T et DIV 1624-1629 [Pyrénées Orientales] | | (1622-1629) | 156 | 144 |
Prades Notaire TEIXIDOR Ramon [Pyrénées Orientales] | | (1643-1644) | 5 | 5 |
Prades Notaire TEXIDOR Jacint T et Div 1624-1637 [Pyrénées Orientales] | | (1624-1637) | 52 | 51 |
Prades notaire TORRENT Pere T et Div 1600-1605 [Pyrénées Orientales] | | (1600-1605) | 41 | 38 |
Prades Notaires SOBRA Pere et SUNYER Jeronim T 1573-1650 [Pyrénées Orientales] | | (1573-1650) | 33 | 13 |
Prades Notaires TEIXIDOR-SUNYER T 1652-1698 [Pyrénées Orientales] | | (1652-1698) | 18 | 3 |
Prats de Mollo Notaire GUANTER Miquel T et div 1599-1600 [Pyrénées Orientales] | | (1599-1600) | 22 | 18 |
Prats-Balaguer-Saint-Thomas L 1626 [Pyrénées Orientales] | | (1626-1626) | 6 | 0 |
Prats-de-Mollo L 1697-1699 [Pyrénées Orientales] | | (1697-1699) | 35 | 0 |
Prats-de-Mollo Notaire Blasi de le TRINXERIA T et divers 1644-1657 [Pyrénées Orientales] | | (1644-1699) | 394 | 353 |
Prats-de-Mollo Notaire DE BADIA Ambros T et div 1659-1663 [Pyrénées Orientales] | | (1659-1663) | 2 | 2 |
Prats-de-Mollo Notaire DE LA TRINXERIA François T et div 1720-1745 [Pyrénées Orientales] | | (1720-1745) | 172 | 104 |
Prats-de-Mollo Notaire DE LA TRINXERIA Rafel T et div 1591-1679 [Pyrénées Orientales] | | (1591-1679) | 3.050 | 2.502 |
Prats-de-Mollo Notaire FRANCOLI Onofre T et div 1572-1621 [Pyrénées Orientales] | | (1572-1621) | 290 | 178 |
Prats-de-Mollo Notaire MOLI Joan T et div. 1693-1719 [Pyrénées Orientales] | | (1693-1719) | 1.176 | 939 |
Prats-de-Mollo Notaire RIBES Philippe T et div 1703-1727 [Pyrénées Orientales] | | (1703-1727) | 272 | 185 |
Prats-de-Mollo Notaire SANT GERMA T et div 1567-1717 [Pyrénées Orientales] | | (1567-1717) | 1.769 | 1.566 |
Prats-de-Mollo Notaire SUQUET Joan T 1617-1642 [Pyrénées Orientales] | | (1617-1642) | 1.252 | 1.106 |
Prats-de-Mollo Notaires divers T et div 1648 [Pyrénées Orientales] | | (1648-1648) | 7 | 5 |
Prunet-Et-Belpuig L 1736 [Pyrénées Orientales] | | (1736-1736) | 13 | 0 |
Puyvalador L 1669 [Pyrénées Orientales] | | (1669-1669) | 11 | 0 |
Puyvalador Rieutort L 1643 [Pyrénées Orientales] | | (1643-1643) | 12 | 0 |
Py L 1631 [Pyrénées Orientales] | | (1631-1631) | 28 | 0 |
Queralbs Nostre-Senyora-de-Nuria Dons de pélerins L 1603-1851 [Provincia de Girona] | | (1603-1851) | 696 | 1 |
Railleu L 1628-1669 [Pyrénées Orientales] | | (1628-1669) | 27 | 0 |
