La majorité des actes dans notre base provient des A.D.P.O.
Consultez les conditions de réutilisation sur leur site.
Base GeneCatalan,
ajout de 16243 actes le 8/11/2024
(voir la liste des ajouts) -
CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Nom de localité suivi d'un *= Relevé de l'Association Narbonnaise de Généalogie (ANG) en partage
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Albère (L ) [Pyrénées Orientales] | (1794-1923) | 580 | 459 | ||
Alénya [Pyrénées Orientales] | (1685-1935) | 2.821 | 2.070 | ||
Amélie-les-Bains [Pyrénées Orientales] | (1685-1934) | 6.945 | 5.869 | ||
Amélie-les-Bains Montalba [Pyrénées Orientales] | (1687-1924) | 806 | 462 | ||
Amélie-les-Bains Palalda [Pyrénées Orientales] | (1686-1925) | 4.773 | 3.148 | ||
Angles (Les) [Pyrénées Orientales] | (1800-1930) | 1.673 | 1.527 | ||
Angoustrine [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.265 | 1.109 | ||
Ansignan [Pyrénées Orientales] | (1873-1892) | 112 | 104 | ||
Arboussols Tarerach Marcevol [Pyrénées Orientales] | (1893-1942) | 155 | 142 | ||
Argelès-sur-Mer [Pyrénées Orientales] | (1751-1964) | 6.056 | 5.585 | ||
Arles-sur-Tech [Pyrénées Orientales] | (1893-1934) | 2.076 | 1.958 | ||
Arles-sur-Tech Saint Pierre du Riuferrer [Pyrénées Orientales] | (1770-1789) | 5 | 3 | ||
Arles-sur-Tech Saint-Etienne [Pyrénées Orientales] | (1620-1789) | 622 | 171 | ||
Arles-sur-Tech Saint-Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1588-1786) | 7.301 | 3.185 | ||
Auriac [Aude] | (1717-1792) | 432 | 90 | ||
Bages [Pyrénées Orientales] | (1908-1947) | 1.074 | 1.027 | ||
Baho [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 2.350 | 2.249 | ||
Baillestavy [Pyrénées Orientales] | (1655-1948) | 188 | 173 | ||
Baixas [Pyrénées Orientales] | (1853-1913) | 4.288 | 4.124 | ||
Banyuls-dels-Aspres [Pyrénées Orientales] | (1807-1947) | 1.202 | 871 | ||
Banyuls-sur-Mer [Pyrénées Orientales] | (1737-1919) | 8.320 | 7.341 | ||
Bastide (La) [Pyrénées Orientales] | (1668-1948) | 2.973 | 1.861 | ||
Beget [Provincia de Girona] | (1594-1822) | 1.810 | 1.058 | ||
Bélesta [Pyrénées Orientales] | (1799-1950) | 1.325 | 1.122 | ||
Bolquère [Pyrénées Orientales] | (1793-1940) | 1.121 | 932 | ||
Bompas [Pyrénées Orientales] | (1552-1952) | 6.272 | 4.964 | ||
Bouisse [Aude] | (1695-1852) | 2.059 | 961 | ||
Boule-d Amont [Pyrénées Orientales] | (1682-1990) | 2.388 | 1.684 | ||
Bouleternère [Pyrénées Orientales] | (1791-1942) | 3.630 | 3.383 | ||
Boulou (Le) [Pyrénées Orientales] | (1802-1915) | 4.247 | 3.697 | ||
Bourg-Madame [Pyrénées Orientales] | (1793-1949) | 724 | 647 | ||
Bourg-Madame Caldégas [Pyrénées Orientales] | (1617-1912) | 465 | 319 | ||
Bousquet (Le) [Aude] | (1737-1912) | 1.532 | 1.244 | ||
Brouilla [Pyrénées Orientales] | (1737-1950) | 1.150 | 861 | ||
Bugarach [Aude] | (1650-1766) | 1.054 | 207 | ||
Cabanasse (La) [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 486 | 420 | ||
Cabestany [Pyrénées Orientales] | (1737-1946) | 3.052 | 2.535 | ||
Caixas [Pyrénées Orientales] | (1843-1942) | 665 | 633 | ||
Calce [Pyrénées Orientales] | (1793-1950) | 756 | 676 | ||
Calmeilles [Pyrénées Orientales] | (1843-1925) | 573 | 480 | ||
Camélas [Pyrénées Orientales] | (1601-1941) | 2.797 | 2.162 | ||
Campoussy [Pyrénées Orientales] | (1737-1941) | 1.296 | 827 | ||
Camprodon [Provincia de Girona] | (1657-1861) | 7.726 | 3.629 | ||
Canaveilles [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 868 | 675 | ||
Canet-en-Roussillon [Pyrénées Orientales] | (1891-1946) | 1.064 | 1.021 | ||
Canohès [Pyrénées Orientales] | (1791-1949) | 2.084 | 1.814 | ||
Caramany [Pyrénées Orientales] | (1655-1988) | 3.059 | 1.953 | ||
Casefabre [Pyrénées Orientales] | (1891-2010) | 123 | 114 | ||
Cases-de-Pène [Pyrénées Orientales] | (1893-1948) | 524 | 518 | ||
Cassagnes [Pyrénées Orientales] | (1640-1950) | 2.247 | 1.375 | ||
Casteil [Pyrénées Orientales] | (1689-1747) | 112 | 21 | ||
Castelnou [Pyrénées Orientales] | (1801-1942) | 1.139 | 1.055 | ||
Catalans en Algérie | (1851-1900) | 12 | 10 | ||
Catalans en Guyane | (1853-1875) | 7 | 4 | ||
Catalans hors P.O. [Pyrénées Orientales] | (1735-1904) | 82 | 65 | ||
Catllar [Pyrénées Orientales] | (1893-1940) | 341 | 328 | ||
Caudiès-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1893-1957) | 96 | 81 | ||
Caudiès-de-Fenouillèdes [Pyrénées Orientales] | (1702-1913) | 2.411 | 1.892 | ||
Cerbère [Pyrénées Orientales] | (1881-1950) | 1.213 | 1.136 | ||
Céret [Pyrénées Orientales] | (1588-1934) | 12.249 | 10.678 | ||
Claira [Pyrénées Orientales] | (1613-1792) | 2.472 | 1.316 | ||
Clara [Pyrénées Orientales] | (1893-1955) | 319 | 314 | ||
Cluses (Les) [Pyrénées Orientales] | (1926-1949) | 30 | 15 | ||
Codalet [Pyrénées Orientales] | (1893-1943) | 288 | 240 | ||
Collioure [Pyrénées Orientales] | (1891-1951) | 3.245 | 3.155 | ||
Conat Betllans [Pyrénées Orientales] | (1893-1952) | 253 | 240 | ||
Corbère [Pyrénées Orientales] | (1670-1942) | 5.995 | 5.061 | ||
Corbère-les-Cabanes [Pyrénées Orientales] | (1857-1940) | 1.094 | 1.052 | ||
Corneilla-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.563 | 1.321 | ||
Corneilla-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1893-1913) | 541 | 528 | ||
Corsavy [Pyrénées Orientales] | (1617-1948) | 1.092 | 475 | ||
Counozols* [Aude] | (1673-1802) | 1.069 | 0 | ||
Coustouges [Pyrénées Orientales] | (1759-1892) | 2.134 | 1.453 | ||
Cubières-sur-Cinoble [Aude] | (1652-1872) | 876 | 761 | ||
Cucugnan [Aude] | (1663-1872) | 853 | 675 | ||
Davejean [Aude] | (1660-1887) | 1.067 | 853 | ||
Dernacueillette [Aude] | (1644-1872) | 619 | 474 | ||
Dorres [Pyrénées Orientales] | (1737-1942) | 1.170 | 843 | ||
Egat [Pyrénées Orientales] | (1793-1932) | 235 | 180 | ||
Elne [Pyrénées Orientales] | (1592-1934) | 20.959 | 10.907 | ||
Enveitg [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.114 | 971 | ||
Err [Pyrénées Orientales] | (1810-1934) | 1.737 | 1.568 | ||
Escaro [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 875 | 649 | ||
Estagel [Pyrénées Orientales] | (1908-1916) | 436 | 433 | ||
Estavar [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 886 | 710 | ||
Estavar Bajande [Pyrénées Orientales] | (1806-1817) | 15 | 8 | ||
Estoher [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.671 | 1.388 | ||
Eus [Pyrénées Orientales] | (1893-1942) | 519 | 501 | ||
Eyne [Pyrénées Orientales] | (1797-1938) | 680 | 507 | ||
Felluns [Pyrénées Orientales] | (1770-1909) | 395 | 314 | ||
Fenouillet [Pyrénées Orientales] | (1793-1948) | 588 | 447 | ||
Finestret [Pyrénées Orientales] | (1684-1942) | 3.398 | 2.425 | ||
Font-Romeu-Odeillo-Via [Pyrénées Orientales] | (1793-1930) | 1.264 | 1.049 | ||
Fontjoncouse [Aude] | (1633-1860) | 593 | 424 | ||
Fontpédrouse [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 2.454 | 2.041 | ||
Fontrabiouse [Pyrénées Orientales] | (1802-1942) | 864 | 565 | ||
Formiguères [Pyrénées Orientales] | (1642-1925) | 2.429 | 1.698 | ||
Fosse [Pyrénées Orientales] | (1718-1942) | 458 | 282 | ||
Fourques [Pyrénées Orientales] | (1687-1950) | 2.586 | 1.887 | ||
Fuilla [Pyrénées Orientales] | (1913-1950) | 239 | 222 | ||
Garrius [Pyrénées Orientales] | (1689-1791) | 198 | 88 | ||
Glorianes [Pyrénées Orientales] | (1687-1952) | 1.106 | 796 | ||
Ille-sur-Têt [Pyrénées Orientales] | (1906-1920) | 1.104 | 1.095 | ||
Joch [Pyrénées Orientales] | (1863-1912) | 232 | 228 | ||
Jujols Flassa [Pyrénées Orientales] | (1800-1892) | 495 | 347 | ||
Labastide-en-Val [Aude] | (1645-1872) | 877 | 366 | ||
Lamanère [Pyrénées Orientales] | (1723-1892) | 1.570 | 1.176 | ||
Lansac [Pyrénées Orientales] | (1894-1910) | 34 | 33 | ||
Latour-Bas-Elne [Pyrénées Orientales] | (1794-1952) | 1.057 | 985 | ||
Latour-de-Carol [Pyrénées Orientales] | (1795-1927) | 2.397 | 2.096 | ||
Latour-de-France [Pyrénées Orientales] | (1793-1916) | 4.407 | 3.690 | ||
Lesquerde (+ Lansac et Saint-Arnac avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1893-1913) | 69 | 69 | ||
Llagonne (La) [Pyrénées Orientales] | (1635-1938) | 1.954 | 1.195 | ||
Llauro [Pyrénées Orientales] | (1737-1947) | 730 | 546 | ||
Llo [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.153 | 936 | ||
Llupia [Pyrénées Orientales] | (1686-1949) | 1.372 | 1.048 | ||
Mantet [Pyrénées Orientales] | (1746-1958) | 525 | 289 | ||
Marquixanes [Pyrénées Orientales] | (1883-1943) | 637 | 628 | ||
Masos (Los) [Pyrénées Orientales] | (1687-1942) | 1.375 | 1.146 | ||
Massac [Aude] | (1700-1872) | 323 | 193 | ||
Massana (La) [Principat d'Andorra] | (1715-1801) | 762 | 162 | ||
Maureillas [Pyrénées Orientales] | (1904-1947) | 1.072 | 1.045 | ||
Maureillas Las-Illas [Pyrénées Orientales] | (1606-1947) | 354 | 160 | ||
Maureillas Riunoguès [Pyrénées Orientales] | (1737-1925) | 219 | 174 | ||
Maury [Pyrénées Orientales] | (1793-1945) | 5.233 | 4.832 | ||
Millas [Pyrénées Orientales] | (1903-1942) | 1.584 | 1.557 | ||
Molitg-les-Bains (et Campôme avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1893-1912) | 169 | 168 | ||
Mont-Louis [Pyrénées Orientales] | (1803-1927) | 1.839 | 1.495 | ||
Montagut-y-Oix Sant-Miquel-de-Pera [Provincia de Girona] | (1714-1908) | 1.532 | 1.417 | ||
Montalba-le-Château [Pyrénées Orientales] | (1737-1941) | 1.775 | 1.220 | ||
Montauriol [Pyrénées Orientales] | (1802-1954) | 548 | 425 | ||
Montbolo [Pyrénées Orientales] | (1802-1949) | 969 | 834 | ||
Montescot [Pyrénées Orientales] | (1793-1913) | 490 | 432 | ||
Montesquieu-des-Albères [Pyrénées Orientales] | (1926-1960) | 171 | 130 | ||
Montferrer [Pyrénées Orientales] | (1588-1741) | 1.681 | 433 | ||
Montgaillard [Aude] | (1674-1905) | 790 | 675 | ||
Montner [Pyrénées Orientales] | (1843-1948) | 846 | 826 | ||
Mosset [Pyrénées Orientales] | (1785-1876) | 84 | 0 | ||
Mouthoumet [Aude] | (1737-1798) | 163 | 85 | ||
Nahuja [Pyrénées Orientales] | (1798-1940) | 396 | 336 | ||
Narbonne Saint Paul* [Aude] | (1627-1792) | 19.350 | 9.669 | ||
Néfiach [Pyrénées Orientales] | (1893-1950) | 1.067 | 1.052 | ||
Nohèdes [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.134 | 919 | ||
Nyer [Pyrénées Orientales] | (1893-1946) | 371 | 349 | ||
Oix et Talaixa [Provincia de Girona] | (1630-1728) | 411 | 24 | ||
Olette (et Evol après 1927) [Pyrénées Orientales] | (1893-1962) | 1.009 | 961 | ||
Oms Montauriol [Pyrénées Orientales] | (1802-1952) | 1.784 | 1.421 | ||
Opoul-Périllos Opoul [Pyrénées Orientales] | (1893-1952) | 839 | 811 | ||
Opoul-Périllos Périllos [Pyrénées Orientales] | (1900-1943) | 26 | 25 | ||
Oreilla (et Evol avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1892-1945) | 140 | 125 | ||
Ortaffa [Pyrénées Orientales] | (1794-1949) | 1.448 | 1.249 | ||
Osseja [Pyrénées Orientales] | (1893-1932) | 570 | 563 | ||
Padern [Aude] | (1631-1894) | 1.427 | 1.293 | ||
Palairac [Aude] | (1675-1872) | 655 | 559 | ||
Palau-de-Cerdagne [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 876 | 775 | ||
Palau-del-Vidre [Pyrénées Orientales] | (1907-1947) | 771 | 749 | ||
Passa [Pyrénées Orientales] | (1737-1952) | 1.424 | 927 | ||
Paziols [Aude] | (1610-1872) | 2.123 | 1.732 | ||
Perthus (Le) [Pyrénées Orientales] | (1848-1892) | 660 | 610 | ||
Peyrestortes [Pyrénées Orientales] | (1908-1952) | 431 | 426 | ||
Pézilla-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1790-1945) | 665 | 613 | ||
Pézilla-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1902-1913) | 389 | 385 | ||
Pia [Pyrénées Orientales] | (1597-1947) | 6.904 | 5.958 | ||
Pia Hôpital-des-Sans-Culottes [Pyrénées Orientales] | (1794-1794) | 103 | 0 | ||
Planès [Pyrénées Orientales] | (1793-1932) | 532 | 473 | ||
Planèzes [Pyrénées Orientales] | (1668-1913) | 987 | 493 | ||
Pollestres [Pyrénées Orientales] | (1689-1944) | 2.197 | 1.776 | ||
Ponteilla [Pyrénées Orientales] | (1737-1944) | 2.318 | 1.376 | ||
Port-Vendres [Pyrénées Orientales] | (1823-1934) | 5.532 | 5.062 | ||
Porta [Pyrénées Orientales] | (1833-1927) | 1.180 | 1.100 | ||
Porta-Section de Carol [Pyrénées Orientales] | (1884-1892) | 31 | 30 | ||
Portel-des-Corbières* [Aude] | (1793-1902) | 2.134 | 153 | ||
Porté-Puymorens [Pyrénées Orientales] | (1861-1927) | 627 | 567 | ||
Prades [Pyrénées Orientales] | (1800-1922) | 3.915 | 3.829 | ||
Prats-de-Mollo [Pyrénées Orientales] | (1600-1934) | 14.961 | 9.221 | ||
Prats-de-Sournia [Pyrénées Orientales] | (1678-1942) | 1.615 | 1.175 | ||
Prugnanes [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 450 | 305 | ||
Prunet-Et-Belpuig [Pyrénées Orientales] | (1893-1927) | 127 | 118 | ||
Puyvalador [Pyrénées Orientales] | (1901-1952) | 234 | 223 | ||
Py [Pyrénées Orientales] | (1674-1912) | 2.004 | 1.222 | ||
Rabouillet [Pyrénées Orientales] | (1828-1947) | 1.394 | 1.314 | ||
Rasiguères [Pyrénées Orientales] | (1793-1907) | 673 | 487 | ||
Reynès [Pyrénées Orientales] | (1831-1952) | 2.029 | 1.915 | ||
Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame [Pyrénées Orientales] | (1693-1789) | 123 | 72 | ||
Réal Odeillo [Pyrénées Orientales] | (1903-1952) | 186 | 168 | ||
Ria-Sirach [Pyrénées Orientales] | (1737-1949) | 2.776 | 2.317 | ||
Rigarda [Pyrénées Orientales] | (1893-1989) | 451 | 427 | ||
Rocabruna [Provincia de Girona] | (1599-1790) | 1.190 | 579 | ||
Rodès [Pyrénées Orientales] | (1893-1942) | 413 | 405 | ||
Sahorre [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 2.035 | 1.648 | ||
Sahorre Thorrent [Pyrénées Orientales] | (1793-1821) | 53 | 20 | ||
Saillagouse [Pyrénées Orientales] | (1803-1933) | 1.518 | 1.353 | ||
Saillagouse Ro [Pyrénées Orientales] | (1796-1821) | 25 | 12 | ||
Saillagouse Vedrignans [Pyrénées Orientales] | (1796-1820) | 35 | 19 | ||
Saint-André [Pyrénées Orientales] | (1893-1950) | 857 | 808 | ||
Saint-Arnac [Pyrénées Orientales] | (1793-1907) | 283 | 197 | ||
Saint-Cyprien [Pyrénées Orientales] | (1802-1948) | 2.635 | 2.341 | ||
Saint-Féliu-d Amont [Pyrénées Orientales] | (1903-1940) | 271 | 260 | ||
Saint-Féliu-d Avall [Pyrénées Orientales] | (1690-1942) | 6.955 | 5.142 | ||
Saint-Hippolyte [Pyrénées Orientales] | (1580-1802) | 1.894 | 772 | ||
Saint-Jean-Lasseille [Pyrénées Orientales] | (1794-1950) | 390 | 357 | ||
Saint-Jean-Pla-de-Corts [Pyrénées Orientales] | (1685-1952) | 3.487 | 2.494 | ||
Saint-Laurent-de-Cerdans [Pyrénées Orientales] | (1737-1947) | 3.325 | 2.489 | ||
Saint-Laurent-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | (1670-1792) | 3.945 | 2.529 | ||
Saint-Marsal [Pyrénées Orientales] | (1737-1992) | 2.886 | 1.961 | ||
Saint-Martin [Pyrénées Orientales] | (1735-1942) | 601 | 500 | ||
Saint-Michel-de-Llotes [Pyrénées Orientales] | (1904-1942) | 186 | 156 | ||
Saint-Nazaire [Pyrénées Orientales] | (1789-1949) | 1.194 | 1.074 | ||
Saint-Pierre-Dels-Forcats [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 794 | 729 | ||
Sainte-Léocadie et Llus [Pyrénées Orientales] | (1655-1930) | 423 | 176 | ||
Sainte-Marie (La Mer) [Pyrénées Orientales] | (1654-1916) | 2.201 | 1.759 | ||
Saleilles [Pyrénées Orientales] | (1910-1946) | 210 | 207 | ||
Salses-le-Château [Pyrénées Orientales] | (1766-1916) | 981 | 669 | ||
Sansa [Pyrénées Orientales] | (1898-1959) | 104 | 97 | ||
Sauto-Fetges [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 931 | 721 | ||
Serdinya [Pyrénées Orientales] | (1580-1952) | 2.857 | 1.941 | ||
Serrabone [Pyrénées Orientales] | (1793-1822) | 78 | 38 | ||
Serralongue [Pyrénées Orientales] | (1594-1743) | 2.948 | 1.407 | ||
Serviès-en-Val [Aude] | (1693-1791) | 430 | 199 | ||
Soler (Le) [Pyrénées Orientales] | (1697-1948) | 6.486 | 4.855 | ||
Sorède [Pyrénées Orientales] | (1904-1946) | 836 | 787 | ||
Souanyas Marians [Pyrénées Orientales] | (1893-1912) | 50 | 47 | ||
Soulatgé [Aude] | (1664-1872) | 1.205 | 907 | ||
Sournia [Pyrénées Orientales] | (1612-1954) | 5.592 | 3.139 | ||
Taillet [Pyrénées Orientales] | (1893-1945) | 183 | 178 | ||
Talau Moncles [Pyrénées Orientales] | (1913-1960) | 47 | 43 | ||
Tarérach [Pyrénées Orientales] | (1793-1952) | 405 | 321 | ||
Targassonne [Pyrénées Orientales] | (1795-1924) | 323 | 246 | ||
Taulis [Pyrénées Orientales] | (1688-1946) | 1.003 | 674 | ||
Taurinya [Pyrénées Orientales] | (1903-1952) | 305 | 302 | ||
Tautavel [Pyrénées Orientales] | (1893-1934) | 800 | 781 | ||
Tech (Le) [Pyrénées Orientales] | (1685-1925) | 964 | 763 | ||
Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos [Pyrénées Orientales] | (1679-1790) | 67 | 26 | ||
Termes [Aude] | (1734-1892) | 953 | 796 | ||
Terrats [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 849 | 742 | ||
Théza [Pyrénées Orientales] | (1685-1948) | 1.234 | 1.050 | ||
Thuir (et Sainte-Colombe avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1591-1943) | 11.500 | 7.123 | ||
Tordères [Pyrénées Orientales] | (1801-1941) | 261 | 172 | ||
Torreilles [Pyrénées Orientales] | (1637-1946) | 4.485 | 3.089 | ||
Toulouges [Pyrénées Orientales] | (1685-1956) | 4.640 | 3.896 | ||
Tresserre [Pyrénées Orientales] | (1690-1942) | 631 | 369 | ||
Trévillach [Pyrénées Orientales] | (1793-1950) | 700 | 432 | ||
Trilla [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 414 | 247 | ||
Trouillas [Pyrénées Orientales] | (1685-1942) | 3.713 | 2.907 | ||
Ur [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 821 | 690 | ||
Urbanya [Pyrénées Orientales] | (1913-1952) | 105 | 91 | ||
Valcebollère [Pyrénées Orientales] | (1833-1942) | 773 | 710 | ||
Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac [Provincia de Girona] | (1614-1751) | 477 | 142 | ||
Vernet-les-Bains [Pyrénées Orientales] | (1685-1737) | 276 | 105 | ||
Villelongue-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | (1618-1950) | 5.722 | 4.072 | ||
Villelongue-dels-Monts [Pyrénées Orientales] | (1926-1951) | 206 | 196 | ||
Villemolaque [Pyrénées Orientales] | (1650-1949) | 461 | 389 | ||
Villeneuve-de-la-Raho [Pyrénées Orientales] | (1686-1952) | 1.203 | 955 | ||
Villeneuve-des-Escaldes [Pyrénées Orientales] | (1792-1927) | 573 | 487 | ||
Villeneuve-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1591-1941) | 2.932 | 1.951 | ||
Vinça [Pyrénées Orientales] | (1823-1912) | 1.500 | 1.480 | ||
Vingrau [Pyrénées Orientales] | (1893-1949) | 838 | 816 | ||
Vira [Pyrénées Orientales] | (1804-1948) | 425 | 324 | ||
Vivès [Pyrénées Orientales] | (1794-1925) | 300 | 217 | ||
Vivier (Le) [Pyrénées Orientales] | (1640-1942) | 1.878 | 1.148 | ||
Totaux : | 443.467 | 325.759 |
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GeneCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GeneCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
Sauf mention plus précise dans l'acte, la source de nos relevés sont les Archives Départementales ou la mairie du lieu.
Pour connaitre les conditions d'abonnement à Base GeneCatalan s'adresser
au secrétariat de l'ACG à l'adresse e-mail acg.perpignan@orange.fr ou par Tél au 04 68 67 19 42 .
.