Base GeneCatalan, dernière mise à jour le 10/08/2010- Nous sommes 357 abonnés au 10/08/2010
B=Baptême,N=Naissance,S=Sépulture,D=Décès,M=Mariage,CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
| Arboussols Tarerach Marcevol L 1742,1747 [Pyrénées Orientales] | 46 | 3 |
| Arles et Prats Vallespir Notaires JUANYES, GUANTER et autres T 1589-1673 [Pyrénées Orientales] | 43 | 3 |
| Arles-sur-Tech Notaires MALER et COMES Acte Div. 1653-1718 [Pyrénées Orientales] | 147 | 10 |
| Arles-sur-Tech Notaires POCH-HURUS-GUARDIA-ARNAL-DALMAU T 1615-1669 [Pyrénées Orientales] | 2 | 0 |
| Ayguatébia L 1669 [Pyrénées Orientales] | 12 | 0 |
| Baillestavy L 1714,1724 [Pyrénées Orientales] | 80 | 0 |
| Beget Girona Espagne T, C 1594-1878 [Provincia de Girona] | 724 | 642 |
| Bolquère L 1628-1634 [Pyrénées Orientales] | 42 | 0 |
| Bompas L 1688 [Pyrénées Orientales] | 35 | 0 |
| Boulou (Le) L 1652 [Pyrénées Orientales] | 22 | 0 |
| Canaveilles L 1655 [Pyrénées Orientales] | 9 | 0 |
| Cases-de-Pène liste des Ermites R 1489-1876 [Pyrénées Orientales] | 16 | 0 |
| Céret Notaire COMPANYO Joan l'ainé T 1651-1695 [Pyrénées Orientales] | 174 | 31 |
| Céret Notaire FERRER Joseph T 1625-1651 [Pyrénées Orientales] | 81 | 24 |
| Céret Notaire VILAR François (et reconstitution de familles) T 1650-1654 [Pyrénées Orientales] | 24 | 6 |
| Céret Notaires MAS-VILAR-RIBES T 1585-1754 [Pyrénées Orientales] | 132 | 23 |
| Céret Notaires READOR-LLAUTART-RIBES-THORALLES T 1602-1638 [Pyrénées Orientales] | 82 | 26 |
| Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon T et Rp 1577-1641 [Pyrénées Orientales] | 426 | 0 |
| Collioure Notaire COSTA T 1652-1658 [Pyrénées Orientales] | 63 | 47 |
| Collioure Notaire FAGES Laurenti T 1584-1596 [Pyrénées Orientales] | 10 | 8 |
| Conflent et Capcir Notaires divers T et I 1545-1739 [Pyrénées Orientales] | 212 | 59 |
| Elne Diocèse Notaires apostoliques TERSOLS T 1693-1759 [Pyrénées Orientales] | 1.603 | 233 |
| Elne Diocèse- Notaires TERSOLS T 1547-1760 [Pyrénées Orientales] | 21 | 2 |
| Elne Notaire DEMARER y BANYERES Michel T 1614 [Pyrénées Orientales] | 2 | 1 |
| Encamp Andorre Consuls R 1710-1907 [Principat d'Andorra] | 378 | 73 |
| Espira-de-Conflent L 1714,1720,1739 [Pyrénées Orientales] | 104 | 0 |
| Estagel Capbreu et actes de lausimes R 1542 [Pyrénées Orientales] | 100 | 7 |
| Estavar L 1654 [Pyrénées Orientales] | 9 | 0 |
| Evol L 1669 [Pyrénées Orientales] | 12 | 0 |
| Fillols L 1723 [Pyrénées Orientales] | 22 | 0 |
| Finestret L 1711, 1743 [Pyrénées Orientales] | 48 | 0 |
| Fogatges du Roussillon (Sant-Joan) 1358 R 1358 [Pyrénées Orientales] | 264 | 0 |
| Fogatges Per Vegueries de Cerdanya 1497 R 1497 [Pyrénées Orientales] | 1.030 | 0 |
| Fogatges Per Vegueries de Girona 1497 R 1497 [Provincia de Girona] | 11.356 | 0 |
| Fogatges Per Vegueries du Roussillon 1497 R 1497 [Pyrénées Orientales] | 4.783 | 0 |
| Fontrabiouse L 1663-1671 [Pyrénées Orientales] | 132 | 0 |
| Formiguères L 1648-1668 [Pyrénées Orientales] | 80 | 0 |
| Freixenet-Bolos-Sta Maria-Notaire Apost. T 1651-1786 [Provincia de Girona] | 51 | 5 |
| Fuilla L 1732 [Pyrénées Orientales] | 27 | 0 |
| Glorianes L 1715 [Pyrénées Orientales] | 34 | 0 |
| Ille-sur-Têt Notaire BONAFONT Fr. T 1598-1615 [Pyrénées Orientales] | 41 | 9 |
| Ille-sur-Têt Notaire MARSAL Geronim T 1632-1640 [Pyrénées Orientales] | 28 | 5 |
| Ille-sur-Têt Recensement des FAMILLES DE 1385 R 1385 [Pyrénées Orientales] | 168 | 0 |
| Joch L 1713 [Pyrénées Orientales] | 39 | 0 |
| Llagonne (La) L 1635 [Pyrénées Orientales] | 17 | 0 |
| Marquixanes L 1653 [Pyrénées Orientales] | 46 | 0 |
| Matemale L 1643 [Pyrénées Orientales] | 37 | 0 |
| Montagut-y-Oix Sant-Miquel-de-Pera Actes Div. 1614-1946 [Provincia de Girona] | 105 | 29 |
| Montferrer L 1591-1598 [Pyrénées Orientales] | 1.709 | 205 |
| Notaires divers R 1598-1706 part. [Pyrénées Orientales] | 23 | 0 |
| Nyer L 1669-1675 [Pyrénées Orientales] | 47 | 0 |
| Oix et Talaixa Girona Espagne T 1633-1880 [Provincia de Girona] | 339 | 138 |
| Olette L 1727 [Pyrénées Orientales] | 30 | 0 |
| Olette Notaire COLOMER Pere Jeronim Testaments T 1637-1678 [Pyrénées Orientales] | 103 | 13 |
| Olette Notaire COLOMER Pere Jéronim Actes Div. 1638-1673 [Pyrénées Orientales] | 55 | 9 |
| Olette Notaires divers I 1615-1684 [Pyrénées Orientales] | 37 | 2 |
| Olette Notaires VIGO A.-VIGO J.A. et autres T 1627-1705 [Pyrénées Orientales] | 7 | 1 |
| Olette Notaires VIGO G.-BALLESSA y COLOMER Jacques T 1719-1728 [Pyrénées Orientales] | 19 | 8 |
| Olette Notaires VIGO Gabriel-BALLESSA y COLOMER Jacques T 1728-1738 [Pyrénées Orientales] | 18 | 3 |
| Oreilla Evol L 1631 [Pyrénées Orientales] | 15 | 0 |
| Perpignan Notre-Dame-de-la-Réal L 1537 [Pyrénées Orientales] | 27 | 0 |
| Perpignan Notaire DIEGO François T 1685-1688 [Pyrénées Orientales] | 93 | 47 |
| Perpignan Notaire ESTEVE Jaume TBL Actes divers 1700 [Pyrénées Orientales] | 1.333 | 52 |
| Perpignan Notaire GONSALVO Jaume T 1508-1530 [Pyrénées Orientales] | 7 | 1 |
| Perpignan Notaire PUIGNAU Francesc Actes divers 1168-1593 [Pyrénées Orientales] | 169 | 8 |
| Pézilla-la-Rivière L 1655,1685,1687 [Pyrénées Orientales] | 220 | 0 |
| Planès L 1647 [Pyrénées Orientales] | 9 | 0 |
| Prades Notaire VILAR Hyacinthe T 1638-1678 [Pyrénées Orientales] | 102 | 14 |
| Prades Notaire VILAR Hyacinthe T 1641-1678 [Pyrénées Orientales] | 71 | 28 |
| Prades Notaire BALAGUER Onofre T 1387-1733 [Pyrénées Orientales] | 29 | 11 |
| Prades Notaire BALANDA Jean T 1568-1682 [Pyrénées Orientales] | 30 | 12 |
| Prades Notaire DELHOM François T 1716-1719 [Pyrénées Orientales] | 12 | 5 |
| Prades Notaires SOBRA Pere et SUNYER Jeronim T 1573-1650 [Pyrénées Orientales] | 33 | 13 |
| Prades Notaires TEIXIDOR-SUNYER T 1652-1698 [Pyrénées Orientales] | 18 | 3 |
| Prats-Balaguer-Saint-Thomas L 1626 [Pyrénées Orientales] | 6 | 0 |
| Puyvalador L 1669 [Pyrénées Orientales] | 11 | 0 |
| Puyvalador Rieutort L 1643 [Pyrénées Orientales] | 12 | 0 |
| Railleu L 1628-1669 [Pyrénées Orientales] | 27 | 0 |
| Recensement de 1637 des Etrangers R 1637 [Pyrénées Orientales] | 556 | 0 |
| Recensement de Prêtres et Pabordesses R 1613-1886 [Pyrénées Orientales] | 94 | 0 |
| Recensement des suites du soulèvement de 1851 R 1851 [Pyrénées Orientales] | 711 | 0 |
| Réal Odeillo L 1645-1670 [Pyrénées Orientales] | 46 | 0 |
| Rigarda L 1739,1740 [Pyrénées Orientales] | 58 | 0 |
| Rocabruna Notaires Apost. Girona Espagne T & Codic.1599-1859 [Provincia de Girona] | 359 | 125 |
| Rodès L 1720, 1738,1740 [Pyrénées Orientales] | 102 | 0 |
| Sahorre Thorrent L 1723-1730 [Pyrénées Orientales] | 74 | 0 |
| Saint-Féliu-d Avall L 1686 [Pyrénées Orientales] | 58 | 0 |
| Salses-le-Château L 1688 [Pyrénées Orientales] | 30 | 0 |
| Sansa L 1662 [Pyrénées Orientales] | 26 | 0 |
| Sant Geroni Vall d Hébron Barcelone Espagne L 1621-1756 [Provincia de Barcelona] | 28 | 28 |
| Sauto-Fetges L 1656 [Pyrénées Orientales] | 142 | 0 |
| Serdinya Joncet L 1626 [Pyrénées Orientales] | 16 | 0 |
| Serdinya L 1626-1730 [Pyrénées Orientales] | 82 | 0 |
| Sindicat de pages remences (Villages divers) R 1448 [Pyrénées Orientales] | 763 | 0 |
| Soler (Le) L1684-1710,1580-1784 [Pyrénées Orientales] | 181 | 0 |
| Souanyas Marians L 1622-1657 [Pyrénées Orientales] | 13 | 0 |
| Syndicat et congrégation Ille-sur-Tet, Rodès, Perpignan R 1599-1609 [Pyrénées Orientales] | 120 | 0 |
| Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac Actes Div. 1558-1879 [Provincia de Girona] | 404 | 219 |
| Vallespir Notaires divers Actes Div. 1653-1775 [Pyrénées Orientales] | 81 | 4 |
| Vernet-les-Bains L 1655 [Pyrénées Orientales] | 26 | 0 |
| Villefranche-de-Conflent Liste d habitants R 1523 [Pyrénées Orientales] | 99 | 0 |
| Villefranche-de-Conflent Notaires QUEYA-HOGUERES Actes Div. 1724-1747 [Pyrénées Orientales] | 53 | 13 |
| Villelongue-de-la-Salanque Recensement de 1836 R 1836 [Pyrénées Orientales] | 579 | 213 |
| Vinça L 1533,1685,1742 [Pyrénées Orientales] | 62 | 0 |
| Vinça Notaire BALESSA Julien T et I 1707-1720 [Pyrénées Orientales] | 70 | 55 |
| Vinça Notaire BALLESSA Dominique T 1721-1756 [Pyrénées Orientales] | 261 | 150 |
| Vinça Notaire BLANQUER Daniel T 1533-1559 [Pyrénées Orientales] | 13 | 4 |
| Vinça Notaire BOSCHA Joan T 1581-1598 [Pyrénées Orientales] | 105 | 12 |
| Vinça Notaire PILAS Pau T et divers 1719-1736 [Pyrénées Orientales] | 38 | 35 |
| Vinça-Paroisse de Sahorle L 1713,1718,1720 [Pyrénées Orientales] | 50 | 0 |
| Arles et Prats Vallespir Notaires JUANYES, GUANTER et autres CM et T Mar. 1576-1752 [Pyrénées Orientales] | 368 | 278 |
| Arles-sur-Tech Notaire COSTA Joseph CM 1704-1714 [Pyrénées Orientales] | 142 | 115 |
| Arles-sur-Tech Notaire DARGUINES Dominique CM 1698,1710,1726-1743,1779 [Pyrénées Orientales] | 181 | 163 |
| Arles-sur-Tech Notaire MALER Emmanuel CM 1707-1725 [Pyrénées Orientales] | 321 | 276 |
| Arles-sur-Tech Notaires COMES-JUANYES-MAS CM 1614-1718 [Pyrénées Orientales] | 464 | 384 |
| Arles-sur-Tech Notaires COSTA- POCH CM 1687-1710 [Pyrénées Orientales] | 425 | 340 |
| Arles-sur-Tech Notaires F. VILAR et D. DARGUINES CM 1721-1743,1726-1739 [Pyrénées Orientales] | 212 | 198 |
| Arles-sur-Tech Notaires MALER et COMES TM 1653-1654, 1711-1718 [Pyrénées Orientales] | 159 | 6 |
| Arles-sur-Tech Notaires POCH-HURUS-GUARDIA-ARNAL-DALMAU CM 1567-1670 [Pyrénées Orientales] | 420 | 344 |
| Caudiès-de-Fenouillèdes Notaire BARON Jean CM 1673-1704 [Pyrénées Orientales] | 155 | 72 |
| Caudiès-de-Fenouillèdes Notaires PINEL-PEPRAX CM 1709-1739 [Pyrénées Orientales] | 109 | 67 |
| Céret et Villefranche Notaire RIBES Pere CM 1584-1605, liste 1523 [Pyrénées Orientales] | 229 | 115 |
| Céret Notaire ANGLES y ROIROS CM 1710-1747 [Pyrénées Orientales] | 12 | 8 |
| Céret Notaire COMPANYO CM 1651-1714 [Pyrénées Orientales] | 1.257 | 901 |
| Céret Notaire COMPANYO J.C. CM 1603,1611-1650 [Pyrénées Orientales] | 488 | 431 |
| Céret Notaire COMPANYO Joan l'ainé CM ou T Mar. 1611-1707, 1778 [Pyrénées Orientales] | 1.740 | 861 |
| Céret Notaire COMPANYO Joan le jeune CM 1652-1711 [Pyrénées Orientales] | 90 | 67 |
| Céret Notaire FERRER Joseph CM et T Mar. 1625-1651 [Pyrénées Orientales] | 365 | 97 |
| Céret Notaire LLAUTART CM 1612-1620 [Pyrénées Orientales] | 12 | 7 |
| Céret Notaire VILAR François (et reconstitution de familles) CM et TM 1647-1658 [Pyrénées Orientales] | 73 | 15 |
| Céret Notaires MAS-VILAR-RIBES CM et T Mar. 1578-1655 [Pyrénées Orientales] | 267 | 23 |
| Céret Notaires READOR-LLAUTART-RIBES-THORALLES CM et T Mar. 1605-1638 [Pyrénées Orientales] | 256 | 29 |
| Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon CM et T Mar. 1572-1684 [Pyrénées Orientales] | 29 | 13 |
| Collioure Notaire COSTA CM et T Mar. 1648-1658 [Pyrénées Orientales] | 183 | 133 |
| Collioure Notaire FAGES Laurenti CM et T Mar. 1584-1598 [Pyrénées Orientales] | 54 | 22 |
| Collioure Notaire FROU CM 1600-1611 [Pyrénées Orientales] | 17 | 10 |
| Conflent et Capcir Notaires divers CM et T 1545-1741 [Pyrénées Orientales] | 196 | 20 |
| Elne Diocèse Notaires apostoliques TERSOLS T Mar. 1693-1760 [Pyrénées Orientales] | 5.138 | 350 |
| Elne Diocèse- Notaires TERSOLS CM 1542-1768 [Pyrénées Orientales] | 61 | 31 |
| Elne Notaire DEMARER y BANYERES Michel CM et TM 1607-1616 [Pyrénées Orientales] | 13 | 3 |
| Freixenet-Bolos-Sta Maria-Notaire Apost. CM 1713 [Provincia de Girona] | 1 | 1 |
| Ille-sur-Têt Notaire BERTRAN Nicholau CM et T Mar. 1593-1630 [Pyrénées Orientales] | 420 | 271 |
| Ille-sur-Têt Notaire BONAFONT Fr. CM et T Mar. 1598-1617 [Pyrénées Orientales] | 145 | 54 |
| Ille-sur-Têt Notaire COMES Joseph Thomas CM 1672-1700 [Pyrénées Orientales] | 618 | 280 |
| Ille-sur-Têt Notaire ILLES Joan CM 1687-1726 [Pyrénées Orientales] | 1.072 | 959 |
| Ille-sur-Têt Notaire LLUTIR Joseph CM 1731-1736 [Pyrénées Orientales] | 14 | 12 |
| Ille-sur-Têt Notaire MARSAL Geronim CM et T Mar. 1606-1641 [Pyrénées Orientales] | 480 | 194 |
| Ille-sur-Têt Notaire MONTBOLO Antoine CM 1726-1736 [Pyrénées Orientales] | 214 | 176 |
| Ille-sur-Têt Notaire POCH Emmanuel CM 1699-1734 [Pyrénées Orientales] | 153 | 120 |
| Ille-sur-Têt Notaire ROLLER Joseph CM et T Mar. 1641-1678 [Pyrénées Orientales] | 1.715 | 655 |
| Ille-sur-Têt Notaire TOS Raphaël CM et T Mar. 1609-1624 [Pyrénées Orientales] | 98 | 45 |
| Latour-de-France Notaire GIRONNE CM 1693-1737 [Pyrénées Orientales] | 625 | 373 |
| Millas Notaire HOGUERAS Antoine CM 1694-1707 [Pyrénées Orientales] | 57 | 43 |
| Millas Notaire MONTBOLO Michel CM 1644-1644 [Pyrénées Orientales] | 2 | 1 |
| Montagut-y-Oix-Sant-Miquel-de-Pera Notaires Apost. CM 1592-1790 & T Mar. 1677-1850 [Provincia de Girona] | 209 | 168 |
| Olette Notaire BALLESSA Jacques CM et T Mar. 1683-1707 [Pyrénées Orientales] | 337 | 174 |
| Olette Notaire COLOMER Pere Jeronim Testaments T Mar. 1637-1747 [Pyrénées Orientales] | 266 | 19 |
| Olette Notaire COLOMER Pere Jéronim CM 1637-1675 [Pyrénées Orientales] | 751 | 642 |
| Olette Notaire PRATS J. CM 1624-1625 [Pyrénées Orientales] | 23 | 10 |
| Olette Notaires divers I mar 1622-1735 [Pyrénées Orientales] | 123 | 3 |
| Olette Notaires VIGO A.-VIGO J.A. et autres CM 1584-1727 [Pyrénées Orientales] | 514 | 237 |
| Olette Notaires VIGO Gabriel-BALLESSA y COLOMER Jacques CM et T Mar. 1702-1739 [Pyrénées Orientales] | 472 | 219 |
| Olette Notaires VIGO-BALLESSA CM et T Mar. 1681-1707 [Pyrénées Orientales] | 192 | 187 |
| Perpignan Notaire ORTEGA Antoni CM 1633-1641 [Pyrénées Orientales] | 49 | 36 |
| Perpignan Notaire ALARIGUES Monserrat CM 1599-1623 [Pyrénées Orientales] | 18 | 11 |
| Perpignan Notaire ARGELICH Jean Clément CM 1597-1600 [Pyrénées Orientales] | 99 | 67 |
| Perpignan Notaire ARLES y CARRERA Joseph CM 1648-1649 [Pyrénées Orientales] | 15 | 9 |
| Perpignan Notaire ARLES y CARRERAS Jerome CM 1601-1639 [Pyrénées Orientales] | 1.452 | 1.080 |
| Perpignan Notaire AUDIBERT Antoine CM 1660-1673 [Pyrénées Orientales] | 7 | 6 |
| Perpignan Notaire BOIXADER Jacques CM 1664-1670 [Pyrénées Orientales] | 54 | 44 |
| Perpignan Notaire BOSCH André CM 1619-1667 [Pyrénées Orientales] | 129 | 98 |
| Perpignan Notaire BROCA Jacques CM 1646-1656 [Pyrénées Orientales] | 27 | 17 |
| Perpignan Notaire CANTA Blaise CM 1612-1652 [Pyrénées Orientales] | 543 | 401 |
| Perpignan Notaire COLOM y COMPANYO Antoine CM 1648-1688 [Pyrénées Orientales] | 388 | 246 |
| Perpignan Notaire COMA Paul CM 1655-1683 [Pyrénées Orientales] | 147 | 104 |
| Perpignan Notaire DIEGO François CM et TM 1685-1688 [Pyrénées Orientales] | 432 | 154 |
| Perpignan Notaire DOMENECH Guillaume CM 1579-1634 [Pyrénées Orientales] | 26 | 10 |
| Perpignan Notaire FEIXES CM 1559-1614 [Pyrénées Orientales] | 75 | 49 |
| Perpignan Notaire GONSALVO Jaume CM 1521-1527 [Pyrénées Orientales] | 4 | 1 |
| Perpignan Notaire GONSALVO Onofre CM 1594-1611 [Pyrénées Orientales] | 59 | 40 |
| Perpignan Notaire GUILLA Louis CM 1647-1681 [Pyrénées Orientales] | 35 | 21 |
| Perpignan Notaire GUILLOT y MERCER Antoine CM 1592-1646 [Pyrénées Orientales] | 63 | 42 |
| Perpignan Notaire JOFFRE Joseph CM 1710 [Pyrénées Orientales] | 15 | 11 |
| Perpignan Notaire MORET Marc CM 1580-1597 [Pyrénées Orientales] | 181 | 113 |
| Perpignan Notaire MORET Marc CM 1591-1619 [Pyrénées Orientales] | 132 | 77 |
| Perpignan Notaire ORTEGA Jean CM 1586-1635 [Pyrénées Orientales] | 528 | 334 |
| Perpignan Notaire ORTEGA Joseph CM 1598-1632 [Pyrénées Orientales] | 312 | 164 |
| Perpignan Notaire PALAU Michel CM 1583-1634 [Pyrénées Orientales] | 309 | 166 |
| Perpignan Notaire PALAU Miquel CM 1586-1634 [Pyrénées Orientales] | 289 | 162 |
| Perpignan Notaire PALAU Raphaël CM 1600-1616 [Pyrénées Orientales] | 45 | 26 |
| Perpignan Notaire PAPI Jean Antoine CM 1588-1628 [Pyrénées Orientales] | 207 | 71 |
| Perpignan Notaire PUIGNAU Francesc CM 1197-1616 [Pyrénées Orientales] | 2.030 | 50 |
| Perpignan Notaire REYNALT Jean CM 1611-1635 [Pyrénées Orientales] | 31 | 26 |
| Perpignan Notaire ROIG Honoré CM 1639 [Pyrénées Orientales] | 5 | 1 |
| Perpignan Notaire ROIG Jean CM 1595-1615 [Pyrénées Orientales] | 323 | 220 |
| Perpignan Notaire ROIG Jean CM 1598-1619 [Pyrénées Orientales] | 299 | 209 |
| Perpignan Notaire SOLER Jerome CM 1595-1610 [Pyrénées Orientales] | 53 | 26 |
| Perpignan Notaire SUNYER Antoine CM 1598-1627 [Pyrénées Orientales] | 223 | 146 |
| Perpignan Notaire SUNYER Honoré père CM 1629-1638 [Pyrénées Orientales] | 113 | 74 |
| Perpignan Notaire SUNYER Jeune CM 1671-1704 [Pyrénées Orientales] | 76 | 56 |
| Perpignan Notaire SUNYER Pierre CM 1582-1613 [Pyrénées Orientales] | 304 | 150 |
| Perpignan Notaire VALLESPIR Jean CM 1593-1606 [Pyrénées Orientales] | 284 | 137 |
| Perpignan Notaires ALBAFULLA CM 1638-1706 [Pyrénées Orientales] | 207 | 131 |
| Perpignan Notaires ALBAFULLA-ANGLES CM 1587-1695 [Pyrénées Orientales] | 334 | 253 |
| Perpignan Notaires divers CM 1587-1658 [Pyrénées Orientales] | 1.847 | 1.338 |
| Prades Notaire VILAR Hyacinthe CM 1654-1679 [Pyrénées Orientales] | 405 | 353 |
| Prades Notaire VILAR Hyacinthe CM et T Mar. 1638-1679 [Pyrénées Orientales] | 482 | 216 |
| Prades Notaire VILAR Hyacinthe T Mar. 1614-1664 [Pyrénées Orientales] | 215 | 37 |
| Prades Notaire BALAGUER Onofre Divers Mar. 1506-1703 [Pyrénées Orientales] | 20 | 3 |
| Prades Notaire BALANDA Jean CM 1666-1671 [Pyrénées Orientales] | 18 | 15 |
| Prades Notaire BALANDA Jean CM 1680-1695 [Pyrénées Orientales] | 286 | 235 |
| Prades Notaire BALANDA Jean CM et T Mar.1651-1682 [Pyrénées Orientales] | 100 | 53 |
| Prades Notaire BERTRAN J.M. T Mar. 1687-1691 [Pyrénées Orientales] | 194 | 23 |
| Prades Notaire BERTRAN Jean Michel CM 1687-1713 [Pyrénées Orientales] | 917 | 905 |
| Prades Notaire CIRCAN Jacques CM 1729-1737 [Pyrénées Orientales] | 56 | 47 |
| Prades Notaire DELHOM François CM et T Mar 1716-1719 [Pyrénées Orientales] | 83 | 39 |
| Prades Notaire ISOS CM 1654-1673 [Pyrénées Orientales] | 87 | 58 |
| Prades Notaire SUNYER Joseph CM et T Mar. 1600-1698 [Pyrénées Orientales] | 457 | 394 |
| Prades Notaires SOBRA Pere et SUNYER Jeronim CM et T Mar. 1598-1644 [Pyrénées Orientales] | 291 | 154 |
| Prades Notaires TEIXIDOR-SUNYER T mar. 1647-1696 [Pyrénées Orientales] | 73 | 10 |
| Prades Notaires TEXIDOR CM 1628-1638 [Pyrénées Orientales] | 9 | 8 |
| Rivesaltes Notaires BLAZY-VAQUER-BARTHES CM 1678-1730 [Pyrénées Orientales] | 442 | 381 |
| Rocabruna Notaires Apost. Girona Espagne CM 1694-1770 [Provincia de Girona] | 133 | 128 |
| Saillagouse Notaire GAILLARD François CM 1731-1775 [Pyrénées Orientales] | 432 | 407 |
| Saillagouse Notaire GALARD Clément CM 1734-1762 [Pyrénées Orientales] | 268 | 246 |
| Thuir Notaires SALA Joan et Joseph CM 1654-1741 [Pyrénées Orientales] | 1.117 | 0 |
| Vall-de-Bianya (La)-Vall del Bac Notaires Apost. CM &T Mar.1647-1738, 1778-1818 [Provincia de Girona] | 121 | 102 |
| Vallespir Notaires divers CM et TM 1575-1787 [Pyrénées Orientales] | 325 | 179 |
| Villefranche-de-Conflent Notaire COROMINA Pere CM 1663-1702 [Pyrénées Orientales] | 798 | 404 |
| Villefranche-de-Conflent Notaire HOGUERES François CM 1709-1737 [Pyrénées Orientales] | 141 | 120 |
| Villefranche-de-Conflent Notaire QUEYA F. CM et T Mar. 1699-1712 [Pyrénées Orientales] | 165 | 82 |
| Villefranche-de-Conflent Notaires PUIG A. et MARTI M. CM et T Mar. 1611-1653 [Pyrénées Orientales] | 127 | 47 |
| Villefranche-de-Conflent Notaires QUEYA-HOGUERES CM et TM 1723-1747 [Pyrénées Orientales] | 267 | 169 |
| Vinça Notaire BALESSA Julien TM 1707-1720 [Pyrénées Orientales] | 333 | 166 |
| Vinça Notaire BALLESSA Dominique T mar. 1721-1756 [Pyrénées Orientales] | 705 | 243 |
| Vinça Notaire BALLESSA Miquel CM 1616-1639 [Pyrénées Orientales] | 213 | 180 |
| Vinça Notaire BLANQUER Daniel TM 1533-1559 [Pyrénées Orientales] | 7 | 2 |
| Vinça Notaire BOSCHA Joan CM et T Mar. 1583-1598 [Pyrénées Orientales] | 287 | 122 |
| Vinça Notaire CALMELLA Joseph CM 1640-1678 [Pyrénées Orientales] | 677 | 538 |
| Vinça Notaire FABRA Miquel CM 1571-1619 [Pyrénées Orientales] | 708 | 572 |
| Vinça Notaire PILAS Pau CM 1718-1736 [Pyrénées Orientales] | 281 | 165 |
| Vinça Notaire PILAS-BALLESSA-BALLESSA CM 1707-1736 [Pyrénées Orientales] | 793 | 787 |
| Vinça Notaire PURXET François CM 1650-1684 [Pyrénées Orientales] | 687 | 625 |
| Vinça Notaires FABRA Joseph et CROS Miquel CM 1599-1631 [Pyrénées Orientales] | 495 | 364 |
| Vinça Notaires SELVA Julien-CALMELLA Charles CM 1679-1710 [Pyrénées Orientales] | 941 | 932 |
| Vinça Notaires TINXOJoseph-JULIA Rafael CM 1631-1667 [Pyrénées Orientales] | 386 | 324 |
| Monuments aux Morts Aude Situations Militaires [Aude] | 1.085 | 0 |
| Monuments aux Morts Releveurs divers [Pyrénées Orientales] | 875 | 0 |
| Monuments aux Morts Relevés de M. Mongaillard [Pyrénées Orientales] | 6.361 | 0 |
| Service Historique de l Armée de terre Aude Situations Militaires [Aude] | 1.076 | 1.055 |
| Service Historique de l Armée de terre Situations Militaires [Pyrénées Orientales] | 4.821 | 4.664 |
| Soldats Catalans en Afrique Noire au XIX Situations Militaires [Pyrénées Orientales] | 130 | 127 |
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GeneCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GeneCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.