Base GeneCatalan, dernière mise à jour le 10/08/2010- Nous sommes 357 abonnés au 10/08/2010
B=Baptême,N=Naissance,S=Sépulture,D=Décès,M=Mariage,CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G J L M N O P R S T V
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||
| Alénya D 1791-1935 [Pyrénées Orientales] | 1.487 | 1.284 | |
| Amélie-les-Bains Montalba S 1687-1720 [Pyrénées Orientales] | 78 | 16 | |
| Amélie-les-Bains Palalda S 1686-1796 [Pyrénées Orientales] | 587 | 189 | |
| Amélie-les-Bains S 1685-1803 [Pyrénées Orientales] | 1.490 | 866 | |
| Argelès-sur-Mer S 1751-1792 [Pyrénées Orientales] | 1.856 | 1.472 | |
| Arles-sur-Tech Saint Etienne S 1620-1728,1737-1789 [Pyrénées Orientales] | 608 | 169 | |
| Arles-sur-Tech Saint Sauveur S 1588-1786 [Pyrénées Orientales] | 7.301 | 3.184 | |
| Baho SD 1793-1902 [Pyrénées Orientales] | 1.836 | 1.743 | |
| Banyuls-dels-Aspres D 1807-1899 [Pyrénées Orientales] | 484 | 130 | |
| Beget Girona Espagne D 1594-1822 [Provincia de Girona] | 1.810 | 1.058 | |
| Bompas SD 1552-début 1907 [Pyrénées Orientales] | 5.232 | 3.936 | |
| Bouisse Aude SD 1695-1852 [Aude] | 2.059 | 961 | |
| Boulou (Le) D 1802-1852 [Pyrénées Orientales] | 1.632 | 1.179 | |
| Boulou (Le) D 1804-1878 part. [Pyrénées Orientales] | 9 | 0 | |
| Brouilla SD 1737-1801 [Pyrénées Orientales] | 236 | 92 | |
| Bugarach Aude SD 1650-1863 [Aude] | 1.054 | 207 | |
| Caldégas D 1794-1812 [Pyrénées Orientales] | 40 | 18 | |
| Campoussy SD 1737-1927 [Pyrénées Orientales] | 1.195 | 727 | |
| Camprodon Girona Espagne SD 1657-1861 [Provincia de Girona] | 7.726 | 3.629 | |
| Cassagnes SD 1640-1893 [Pyrénées Orientales] | 1.879 | 1.012 | |
| Casteil S 1689-1747 [Pyrénées Orientales] | 112 | 21 | |
| Catalans hors P.O. SD 1735-1873 part. [Pyrénées Orientales] | 22 | 17 | |
| Cerbère D 1881-1892 [Pyrénées Orientales] | 314 | 278 | |
| Céret S 1750 [Pyrénées Orientales] | 20 | 19 | |
| Claira S 1613-1792 [Pyrénées Orientales] | 2.472 | 1.316 | |
| Corbère D 1670-1905 [Pyrénées Orientales] | 5.623 | 4.702 | |
| Corbère-les-Cabanes D 1857-1905 [Pyrénées Orientales] | 758 | 719 | |
| Coustouges SD 1760-1892 [Pyrénées Orientales] | 2.135 | 1.453 | |
| Cubières-sur-Cinoble Aude SD 1709-1872 [Aude] | 876 | 761 | |
| Cucugnan Aude SD 1663-1872 [Aude] | 853 | 675 | |
| Davejean Aude SD 1660-1887 [Aude] | 1.067 | 853 | |
| Dernacueillette Aude SD 1644-1872 [Aude] | 619 | 474 | |
| Elne SD 1592-1934 [Pyrénées Orientales] | 16.161 | 8.054 | |
| Err D 1810-1934 [Pyrénées Orientales] | 1.737 | 1.568 | |
| Fontjoncouse Aude SD 1633-1860 [Aude] | 593 | 424 | |
| Formiguères S 1642-1749 [Pyrénées Orientales] | 785 | 131 | |
| Garrius S 1689-1791 [Pyrénées Orientales] | 198 | 88 | |
| Jujols Flassa D 1800-1892 [Pyrénées Orientales] | 495 | 347 | |
| Labastide-en-Val Aude SD 1645-1872 [Aude] | 877 | 366 | |
| Latour-Bas-Elne D 1794-1932 [Pyrénées Orientales] | 930 | 875 | |
| Llauro S 1737-1795 [Pyrénées Orientales] | 449 | 268 | |
| Llo D 1793-1912 [Pyrénées Orientales] | 1.078 | 866 | |
| Llupia SD 1686-1892 [Pyrénées Orientales] | 1.051 | 737 | |
| Mantet D 1746-1892 [Pyrénées Orientales] | 395 | 168 | |
| Masos (Los) SD 1687-1889 [Pyrénées Orientales] | 636 | 561 | |
| Massac Aude SD 1700-1872 [Aude] | 323 | 193 | |
| Massana (La) Andorre SD 1715-1801 [Principat d'Andorra] | 762 | 162 | |
| Maureillas Las-Illas S 1606-mai 1794 [Pyrénées Orientales] | 342 | 148 | |
| Montagut-y-Oix Sant-Miquel-de-Pera D 1714-1908 [Provincia de Girona] | 1.532 | 1.417 | |
| Montalba-le-Château S 1737-1791 [Pyrénées Orientales] | 516 | 262 | |
| Montferrer SD 1588-1792 + XIX et XX s part. [Pyrénées Orientales] | 1.681 | 412 | |
| Montgaillard Aude SD 1674-1905 [Aude] | 790 | 675 | |
| Montner D 1843-1903 [Pyrénées Orientales] | 493 | 479 | |
| Mosset SD 1785-1876 part. [Pyrénées Orientales] | 84 | 0 | |
| Mouthoumet Aude S 1737-1798 [Aude] | 163 | 85 | |
| Nahuja D 1798-1940 [Pyrénées Orientales] | 396 | 336 | |
| Oix et Talaixa Girona Espagne S 1630-1728 [Provincia de Girona] | 411 | 24 | |
| Oms Montauriol D 1893-1925 [Pyrénées Orientales] | 251 | 241 | |
| Osseja D 1893-1932 [Pyrénées Orientales] | 570 | 563 | |
| Padern Aude SD 1631-1894 [Aude] | 1.427 | 1.293 | |
| Palairac Aude SD 1675-1872 [Aude] | 655 | 559 | |
| Paziols Aude SD 1610-1872 [Aude] | 2.123 | 1.732 | |
| Perpignan D 1808-1859 part. [Pyrénées Orientales] | 15 | 0 | |
| Perthus (Le) D 1848-1892 [Pyrénées Orientales] | 660 | 610 | |
| Pia Hôpital-des-Sans-Culottes S 1794 [Pyrénées Orientales] | 103 | 0 | |
| Pollestres SD 1689-1933 [Pyrénées Orientales] | 1.872 | 1.456 | |
| Port-Vendres D 1883-1892 [Pyrénées Orientales] | 622 | 542 | |
| Porta D 1873-1892 [Pyrénées Orientales] | 161 | 145 | |
| Porta-Section de Carol D 1884-1892 [Pyrénées Orientales] | 31 | 30 | |
| Porté-Puymorens D 1863-1892 [Pyrénées Orientales] | 353 | 299 | |
| Prades D part. 1809-1846 [Pyrénées Orientales] | 18 | 0 | |
| Prats-de-Mollo S 1600-1702 [Pyrénées Orientales] | 2.902 | 468 | |
| Prats-de-Sournia SD 1678-1907 [Pyrénées Orientales] | 1.467 | 1.028 | |
| Py S 1674-1747 [Pyrénées Orientales] | 242 | 52 | |
| Reynes-Vilar-de-Reynes-Notre-Dame S 1737-1789 [Pyrénées Orientales] | 117 | 70 | |
| Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame S 1693-1741 [Pyrénées Orientales] | 13 | 6 | |
| Ria-Sirach D 1867-1906 [Pyrénées Orientales] | 1.149 | 1.091 | |
| Riunoguès SD 1737-1802 [Pyrénées Orientales] | 43 | 18 | |
| Rocabruna Girona Espagne S 1603-1790 [Provincia de Girona] | 1.190 | 579 | |
| Saillagouse D 1803-1933 [Pyrénées Orientales] | 1.518 | 1.353 | |
| Saillagouse Ro D 1796-1821 [Pyrénées Orientales] | 25 | 12 | |
| Saillagouse Vedrignans SD 1796-1820 [Pyrénées Orientales] | 35 | 19 | |
| Saint-Arnac D 1793-1892, [Pyrénées Orientales] | 251 | 166 | |
| Saint-Cyprien D 1803-1907 [Pyrénées Orientales] | 1.887 | 1.660 | |
| Saint-Féliu-d Avall SD 1690-1906 [Pyrénées Orientales] | 6.020 | 4.222 | |
| Saint-Hippolyte S 1580-1802 [Pyrénées Orientales] | 1.894 | 772 | |
| Saint-Jean-Lasseille D 1794-1836 (Mairie) [Pyrénées Orientales] | 37 | 29 | |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts SD 1685-1803 [Pyrénées Orientales] | 1.279 | 621 | |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque S 1670-1792 [Pyrénées Orientales] | 3.945 | 2.529 | |
| Saint-Nazaire D 1789-1935 [Pyrénées Orientales] | 1.088 | 968 | |
| Sainte-Léocadie et Llus D 1829-1930 [Pyrénées Orientales] | 162 | 128 | |
| Sainte-Marie (La Mer) D 1803-1908 [Pyrénées Orientales] | 1.260 | 1.114 | |
| Sainte-Marie (La Mer) SD 1654-1802 [Pyrénées Orientales] | 831 | 538 | |
| Salses-le-Château S 1766-1792 [Pyrénées Orientales] | 692 | 390 | |
| Serdinya S 1580-1645 [Pyrénées Orientales] | 431 | 127 | |
| Serralongue S 1507-1695 [Pyrénées Orientales] | 1.207 | 400 | |
| Serviès-en-Val Aude S 1693-1791 [Aude] | 430 | 199 | |
| Soulatgé Aude D 1664-1872 [Aude] | 1.205 | 907 | |
| Sournia SD 1612-1643,1677-1792,An XII-1906 [Pyrénées Orientales] | 5.168 | 2.717 | |
| Tech (Le) D 1685-1793, 1863-1892 [Pyrénées Orientales] | 676 | 480 | |
| Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos S 1679-1790 [Pyrénées Orientales] | 66 | 26 | |
| Théza SD 1685-1899 [Pyrénées Orientales] | 839 | 667 | |
| Torreilles SD 1637-1802 [Pyrénées Orientales] | 3.382 | 2.002 | |
| Tresserre SD 1690-1807 [Pyrénées Orientales] | 303 | 50 | |
| Trévillach D 1793-1852 [Pyrénées Orientales] | 495 | 232 | |
| Trilla D 1793-1882 [Pyrénées Orientales] | 324 | 157 | |
| Valcebollère D 1833-1942 [Pyrénées Orientales] | 773 | 710 | |
| Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac S 1614-1751 [Provincia de Girona] | 477 | 142 | |
| Vernet-les-Bains S 1685-1737 [Pyrénées Orientales] | 275 | 105 | |
| Villelongue-de-la-Salanque SD 1725-1907 [Pyrénées Orientales] | 3.557 | 2.659 | |
| Villemolaque S 1650-1689 [Pyrénées Orientales] | 94 | 33 | |
| Villeneuve-de-la-Raho SD 1686-An IX + XIX s part. [Pyrénées Orientales] | 476 | 256 | |
| Vinça D 1823-1832 [Pyrénées Orientales] | 696 | 687 | |
| Vivès D 1894-1925 [Pyrénées Orientales] | 46 | 35 | |
| Vivier (Le) SD 1752-1935 [Pyrénées Orientales] | 1.317 | 979 | |
| Totaux : | 145.493 | 90.679 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GeneCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GeneCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
Pour connaitre les conditions d'abonnement à Base GeneCatalan s'adresser
au secrétariat de l'ACG à l'adresse e-mail acg.perpignan@orange.fr ou par Tél au 04 68 67 19 42 .
.