Base GeneCatalan, ajout de 20317 actes le 13/12/2011- Nous sommes 374 abonnés au 13/12/2011
CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Alénya [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1792-1935) | 1.973 | 1.973 | |
| Amélie-les-Bains [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1630-1803) | 1.598 | 1.566 | |
| Amélie-les-Bains Montalba [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1686-1721) | 241 | 240 | |
| Amélie-les-Bains Palalda [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1685-1794) | 1.077 | 1.065 | |
| Angles (Les) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1794-1910) | 2.035 | 2.031 | |
| Argelès-sur-Mer [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1832) | 4.522 | 4.429 | |
| Arles-sur-Tech [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1893-1902) | 682 | 681 | |
| Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1574-1637) | 3.161 | 3.130 | |
| Arles-sur-Tech Saint Pierre du Riuferrer [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1770-1786) | 8 | 8 | |
| Arles-sur-Tech Saint-Etienne [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1630-1789) | 1.292 | 1.276 | |
| Arles-sur-Tech Saint-Sauveur [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1638-1786) | 7.612 | 7.440 | |
| Baho [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1902) | 2.363 | 2.363 | |
| Banyuls-dels-Aspres [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1807-1899) | 1.455 | 1.455 | |
| Beget [Provincia de Girona] | ![]() | (1609-1740) | 1.813 | 1.777 | |
| Bompas [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1582-1907) | 6.736 | 6.696 | |
| Bouisse [Aude] | ![]() | (1695-1852) | 2.819 | 2.779 | |
| Boulou (Le) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1789-1852) | 2.139 | 2.130 | |
| Brouilla [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1801) | 302 | 295 | |
| Bugarach [Aude] | ![]() | (1650-1863) | 2.780 | 2.774 | |
| Cabanasse (La) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1902) | 623 | 623 | |
| Caixas [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1843-1892) | 513 | 513 | |
| Caldégas [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1794-1812) | 59 | 54 | |
| Calmeilles [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1883-1925) | 226 | 226 | |
| Campoussy [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1736-1902) | 1.535 | 1.535 | |
| Cassagnes [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1676-1893) | 2.353 | 2.348 | |
| Casteil [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1689-1747) | 206 | 203 | |
| Catalans hors P.O. [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1781-1845) | 2 | 2 | |
| Caudiès-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1893-1902) | 31 | 31 | |
| Cerbère [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1881-1892) | 523 | 520 | |
| Céret [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1750-1905) | 4.141 | 4.140 | |
| Claira [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1733-1802) | 1.910 | 1.899 | |
| Corbère [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1699-1905) | 7.522 | 7.390 | |
| Corbère-les-Cabanes [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1856-1892) | 613 | 613 | |
| Corsavy [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1619-1662) | 771 | 760 | |
| Coustouges [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1760-1892) | 2.804 | 2.797 | |
| Cubières-sur-Cinoble [Aude] | ![]() | (1709-1872) | 1.341 | 1.341 | |
| Cucugnan [Aude] | ![]() | (1663-1872) | 1.245 | 1.241 | |
| Davejean [Aude] | ![]() | (1624-1872) | 1.661 | 1.660 | |
| Dernacueillette [Aude] | ![]() | (1638-1872) | 866 | 866 | |
| Dorres [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1801) | 593 | 590 | |
| Elne [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1546-1934) | 24.549 | 24.250 | |
| Elne Diocèse- Notaires TERSOLS [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1668-1680) | 2 | 2 | |
| Embres-et-Castelmaure [Aude] | ![]() | (1600-1792) | 1.728 | 1.293 | |
| Err [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1810-1934) | 1.955 | 1.952 | |
| Estagel [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1620-1719) | 69 | 69 | |
| Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1671-1743) | 435 | 432 | |
| Fontjoncouse [Aude] | ![]() | (1639-1860) | 1.127 | 1.125 | |
| Formiguères [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1650-1749) | 1.140 | 1.133 | |
| Fosse [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1718-1934) | 658 | 658 | |
| Garrius [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1689-1791) | 188 | 187 | |
| Jujols Flassa [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1802-1892) | 577 | 576 | |
| Labastide-en-Val [Aude] | ![]() | (1645-1872) | 1.483 | 1.472 | |
| Latour-Bas-Elne [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1794-1932) | 1.403 | 1.402 | |
| Llauro [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1791) | 476 | 474 | |
| Llo [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1912) | 1.372 | 1.369 | |
| Llupia [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1686-1892) | 1.306 | 1.294 | |
| Mantet [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1746-1892) | 572 | 567 | |
| Masos (Los) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1687-1888) | 696 | 695 | |
| Massac [Aude] | ![]() | (1701-1872) | 528 | 528 | |
| Massana (La) [Principat d'Andorra] | ![]() | (1710-1762) | 290 | 67 | |
| Maureillas Las-Illas [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1616-1794) | 620 | 616 | |
| Maureillas Riunoguès [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1802) | 83 | 82 | |
| Millas [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1844-1907) | 3.981 | 3.969 | |
| Mont-Louis [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1803-1902) | 1.094 | 1.083 | |
| Montalba-le-Château [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1737-1791) | 637 | 637 | |
| Montauriol [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1802-1925) | 721 | 721 | |
| Montferrer [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1570-1911) | 3.258 | 3.179 | |
| Montgaillard [Aude] | ![]() | (1622-1905) | 1.112 | 1.112 | |
| Montner [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1687-1907) | 1.573 | 1.569 | |
| Mosset [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1785-1867) | 78 | 0 | |
| Mouthoumet [Aude] | ![]() | (1664-1798) | 371 | 290 | |
| Nahuja [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1797-1935) | 516 | 516 | |
| Oms Montauriol [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1841-1925) | 1.038 | 1.037 | |
| Osseja [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1823-1932) | 513 | 512 | |
| Padern [Aude] | ![]() | (1631-1892) | 2.230 | 2.230 | |
| Palairac [Aude] | ![]() | (1631-1872) | 1.056 | 1.056 | |
| Palau-de-Cerdagne [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1902) | 833 | 832 | |
| Paziols [Aude] | ![]() | (1609-1896) | 3.087 | 3.084 | |
| Perpignan [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1700-1901) | 506 | 506 | |
| Perthus (Le) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1848-1892) | 805 | 804 | |
| Pézilla-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1800-1902) | 4.865 | 4.863 | |
| Pia [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1522-1755) | 4.434 | 4.389 | |
| Pollestres [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1689-1933) | 2.521 | 2.518 | |
| Port-Vendres [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1883-1892) | 908 | 908 | |
| Porta [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1873-1892) | 181 | 176 | |
| Porta-Section de Carol [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1884-1892) | 36 | 36 | |
| Porté-Puymorens [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1863-1892) | 377 | 377 | |
| Prades [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1802-1852) | 36 | 0 | |
| Prats-de-Mollo [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1596-1909) | 15.160 | 15.053 | |
| Prats-de-Sournia [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1678-1934) | 1.891 | 1.891 | |
| Prugnanes [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1669-1902) | 1.013 | 1.011 | |
| Py [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1662-1747) | 754 | 747 | |
| Reynès [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1831-1910) | 2.077 | 2.073 | |
| Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1692-1789) | 159 | 158 | |
| Ria-Sirach [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1669-1906) | 2.608 | 2.601 | |
| Rocabruna [Provincia de Girona] | ![]() | (1587-1899) | 4.519 | 4.487 | |
| Saillagouse [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1803-1933) | 1.842 | 1.839 | |
| Saillagouse Ro [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1794-1821) | 51 | 51 | |
| Saillagouse Vedrignans [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1796-1822) | 58 | 58 | |
| Saint-André [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1900-1936) | 473 | 473 | |
| Saint-Arnac [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1892) | 323 | 323 | |
| Saint-Cyprien [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1802-1907) | 2.563 | 2.560 | |
| Saint-Féliu-d Avall [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1685-1906) | 7.813 | 7.786 | |
| Saint-Hippolyte [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1565-1875) | 4.634 | 4.618 | |
| Saint-Jean-Lasseille [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1795-1835) | 64 | 64 | |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1685-1925) | 3.468 | 3.415 | |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1672-1903) | 13.270 | 13.237 | |
| Saint-Nazaire [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1789-1935) | 1.626 | 1.625 | |
| Sainte-Léocadie et Llus [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1655-1930) | 842 | 832 | |
| Sainte-Marie (La Mer) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1625-1800) | 938 | 928 | |
| Salses-le-Château [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1765-1793) | 658 | 637 | |
| Sauto-Fetges [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1902) | 1.042 | 1.041 | |
| Serrabone [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1822) | 110 | 107 | |
| Serralongue [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1593-1686) | 2.802 | 2.745 | |
| Serviès-en-Val [Aude] | ![]() | (1693-1791) | 558 | 557 | |
| Soler (Le) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1652-1790) | 3.082 | 3.038 | |
| Soulatgé [Aude] | ![]() | (1666-1877) | 1.694 | 1.690 | |
| Sournia [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1612-1932) | 6.579 | 6.571 | |
| Taillet [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1893-1925) | 174 | 174 | |
| Tarérach [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1892) | 440 | 439 | |
| Tech (Le) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1685-1925) | 917 | 912 | |
| Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1678-1791) | 144 | 142 | |
| Termes [Aude] | ![]() | (1734-1892) | 1.147 | 1.147 | |
| Théza [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1685-1899) | 1.166 | 1.156 | |
| Torreilles [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1637-1802) | 4.245 | 4.203 | |
| Tresserre [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1690-1807) | 417 | 372 | |
| Trévillach [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1793-1852) | 638 | 638 | |
| Valcebollère [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1833-1936) | 960 | 960 | |
| Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac [Provincia de Girona] | ![]() | (1678-1796) | 2 | 2 | |
| Vernet-les-Bains [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1658-1769) | 1.490 | 1.477 | |
| Villelongue-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1595-1838) | 3.415 | 3.386 | |
| Villemolaque [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1643-1688) | 183 | 183 | |
| Villeneuve-de-la-Raho [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1686-1874) | 482 | 461 | |
| Vinça [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1823-1832) | 796 | 793 | |
| Vinça Notaire BOSCHA Joan [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1572-1599) | 2 | 2 | |
| Vivès [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1894-1925) | 39 | 39 | |
| Vivier (Le) [Pyrénées Orientales] | ![]() | (1751-1935) | 1.597 | 1.596 | |
| Totaux : | 253.095 | 250.405 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GeneCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GeneCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
Pour connaitre les conditions d'abonnement à Base GeneCatalan s'adresser
au secrétariat de l'ACG à l'adresse e-mail acg.perpignan@orange.fr ou par Tél au 04 68 67 19 42 .
.