La majorité des actes dans notre base provient des A.D.P.O.
Consultez les conditions de réutilisation sur leur site.
Base GeneCatalan,
ajout de 16243 actes le 8/11/2024
(voir la liste des ajouts) -
CM=Contrat de mariage,DIS= Dispense pour Mariage,T=Testament,R=Recensement, L=Liste, T Mar.=Testament marital, Dis.=Périodes discontinues
Nom de localité suivi d'un *= Relevé de l'Association Narbonnaise de Généalogie (ANG) en partage
Le joker "_" remplace un caractère. Consultation d'actes limitée à 100 chaque 5 jours
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Albère (L ) [Pyrénées Orientales] | (1794-1925) | 927 | 915 | ||
Alénya [Pyrénées Orientales] | (1586-1935) | 3.894 | 3.874 | ||
Amélie-les-Bains [Pyrénées Orientales] | (1685-1934) | 4.926 | 4.894 | ||
Amélie-les-Bains Montalba [Pyrénées Orientales] | (1686-1925) | 1.607 | 1.600 | ||
Amélie-les-Bains Palalda [Pyrénées Orientales] | (1685-1925) | 6.294 | 6.223 | ||
Angles (Les) [Pyrénées Orientales] | (1794-1930) | 2.173 | 2.169 | ||
Angoustrine [Pyrénées Orientales] | (1790-1927) | 1.602 | 1.602 | ||
Ansignan [Pyrénées Orientales] | (1873-1892) | 119 | 118 | ||
Arboussols Tarerach Marcevol [Pyrénées Orientales] | (1893-1943) | 155 | 155 | ||
Argelès-sur-Mer [Pyrénées Orientales] | (1737-1947) | 7.251 | 7.157 | ||
Arles-sur-Tech [Pyrénées Orientales] | (1893-1934) | 2.147 | 2.145 | ||
Arles-sur-Tech Saint Etienne et Saint Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1574-1637) | 3.160 | 3.129 | ||
Arles-sur-Tech Saint Pierre du Riuferrer [Pyrénées Orientales] | (1770-1786) | 8 | 8 | ||
Arles-sur-Tech Saint-Etienne [Pyrénées Orientales] | (1630-1789) | 1.316 | 1.300 | ||
Arles-sur-Tech Saint-Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1638-1786) | 7.612 | 7.440 | ||
Auriac [Aude] | (1717-1792) | 594 | 591 | ||
Bages [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 4.260 | 4.248 | ||
Baho [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 2.733 | 2.732 | ||
Baillestavy [Pyrénées Orientales] | (1644-1946) | 358 | 357 | ||
Baixas [Pyrénées Orientales] | (1853-1913) | 4.937 | 4.935 | ||
Banyuls-dels-Aspres [Pyrénées Orientales] | (1807-1947) | 2.178 | 2.176 | ||
Banyuls-sur-Mer [Pyrénées Orientales] | (1737-1919) | 10.781 | 10.748 | ||
Bastide (La) [Pyrénées Orientales] | (1668-1947) | 3.733 | 3.694 | ||
Beget [Provincia de Girona] | (1609-1740) | 1.813 | 1.777 | ||
Bélesta [Pyrénées Orientales] | (1801-1948) | 1.535 | 1.526 | ||
Bolquère [Pyrénées Orientales] | (1793-1940) | 1.457 | 1.457 | ||
Bompas [Pyrénées Orientales] | (1582-1948) | 7.534 | 7.492 | ||
Bouisse [Aude] | (1695-1852) | 2.819 | 2.779 | ||
Boule-d Amont [Pyrénées Orientales] | (1682-1948) | 2.963 | 2.944 | ||
Bouleternère [Pyrénées Orientales] | (1791-1942) | 3.807 | 3.757 | ||
Boulou (Le) [Pyrénées Orientales] | (1789-1915) | 5.026 | 5.015 | ||
Bourg-Madame [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 1.019 | 1.017 | ||
Bourg-Madame Caldégas [Pyrénées Orientales] | (1625-1912) | 792 | 781 | ||
Bousquet (Le) [Aude] | (1737-1912) | 2.090 | 2.090 | ||
Brouilla [Pyrénées Orientales] | (1737-1948) | 1.433 | 1.420 | ||
Bugarach [Aude] | (1650-1863) | 2.780 | 2.774 | ||
Cabanasse (La) [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 731 | 731 | ||
Cabestany [Pyrénées Orientales] | (1691-1946) | 4.196 | 4.175 | ||
Caixas [Pyrénées Orientales] | (1843-1943) | 756 | 755 | ||
Calce [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 918 | 918 | ||
Calmeilles [Pyrénées Orientales] | (1843-1925) | 635 | 635 | ||
Camélas [Pyrénées Orientales] | (1580-1942) | 3.959 | 3.909 | ||
Campoussy [Pyrénées Orientales] | (1736-1937) | 1.602 | 1.602 | ||
Canaveilles [Pyrénées Orientales] | (1780-1912) | 1.015 | 1.014 | ||
Canet-en-Roussillon [Pyrénées Orientales] | (1889-1946) | 1.280 | 1.279 | ||
Canohès [Pyrénées Orientales] | (1791-1948) | 2.835 | 2.833 | ||
Caramany [Pyrénées Orientales] | (1655-1944) | 4.091 | 4.086 | ||
Casefabre [Pyrénées Orientales] | (1891-1947) | 81 | 81 | ||
Cases-de-Pène [Pyrénées Orientales] | (1893-1947) | 447 | 447 | ||
Cassagnes [Pyrénées Orientales] | (1676-1948) | 2.618 | 2.613 | ||
Casteil [Pyrénées Orientales] | (1689-1747) | 206 | 203 | ||
Castelnou [Pyrénées Orientales] | (1903-1942) | 125 | 123 | ||
Catalans hors P.O. [Pyrénées Orientales] | (1781-1888) | 4 | 4 | ||
Catllar [Pyrénées Orientales] | (1885-1922) | 327 | 327 | ||
Caudiès-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1893-1939) | 77 | 76 | ||
Caudiès-de-Fenouillèdes [Pyrénées Orientales] | (1702-1913) | 2.557 | 2.548 | ||
Cerbère [Pyrénées Orientales] | (1881-1948) | 1.683 | 1.664 | ||
Céret [Pyrénées Orientales] | (1750-1934) | 13.207 | 13.098 | ||
Claira [Pyrénées Orientales] | (1733-1802) | 1.910 | 1.899 | ||
Clara [Pyrénées Orientales] | (1893-1943) | 315 | 315 | ||
Cluses (Les) [Pyrénées Orientales] | (1926-1948) | 21 | 21 | ||
Codalet [Pyrénées Orientales] | (1893-1943) | 223 | 223 | ||
Collioure [Pyrénées Orientales] | (1891-1944) | 2.524 | 2.522 | ||
Conat Betllans [Pyrénées Orientales] | (1863-1947) | 551 | 551 | ||
Corbère [Pyrénées Orientales] | (1699-1942) | 7.820 | 7.677 | ||
Corbère-les-Cabanes [Pyrénées Orientales] | (1856-1940) | 874 | 874 | ||
Corneilla-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.863 | 1.861 | ||
Corneilla-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1893-1913) | 505 | 505 | ||
Corsavy [Pyrénées Orientales] | (1619-1948) | 2.198 | 2.177 | ||
Counozols* [Aude] | (1676-1802) | 1.354 | 0 | ||
Coustouges [Pyrénées Orientales] | (1760-1892) | 2.803 | 2.796 | ||
Cubières-sur-Cinoble [Aude] | (1709-1872) | 1.341 | 1.341 | ||
Cucugnan [Aude] | (1663-1872) | 1.245 | 1.241 | ||
Davejean [Aude] | (1624-1872) | 1.661 | 1.660 | ||
Dernacueillette [Aude] | (1638-1872) | 866 | 866 | ||
Dorres [Pyrénées Orientales] | (1737-1942) | 1.839 | 1.836 | ||
Egat [Pyrénées Orientales] | (1793-1932) | 375 | 375 | ||
Elne [Pyrénées Orientales] | (1546-1937) | 24.666 | 24.367 | ||
Elne Diocèse- Notaires TERSOLS [Pyrénées Orientales] | (1668-1680) | 2 | 2 | ||
Embres-et-Castelmaure [Aude] | (1600-1792) | 1.728 | 1.293 | ||
Enveitg [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.539 | 1.534 | ||
Err [Pyrénées Orientales] | (1810-1934) | 1.954 | 1.951 | ||
Escaro [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.227 | 1.227 | ||
Estagel [Pyrénées Orientales] | (1620-1916) | 397 | 397 | ||
Estavar [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.171 | 1.168 | ||
Estavar Bajande [Pyrénées Orientales] | (1805-1818) | 34 | 34 | ||
Estoher [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.950 | 1.946 | ||
Eus [Pyrénées Orientales] | (1893-1942) | 513 | 513 | ||
Eyne [Pyrénées Orientales] | (1794-1937) | 1.002 | 1.002 | ||
Felluns [Pyrénées Orientales] | (1770-1911) | 466 | 465 | ||
Fenouillet [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 703 | 703 | ||
Finestret [Pyrénées Orientales] | (1903-1942) | 220 | 219 | ||
Font-Romeu-Odeillo-Via [Pyrénées Orientales] | (1793-1930) | 1.619 | 1.619 | ||
Font-Romeu-Odeillo-Via Odeillo St Martin [Pyrénées Orientales] | (1671-1743) | 435 | 432 | ||
Fontjoncouse [Aude] | (1639-1860) | 1.127 | 1.125 | ||
Fontpédrouse [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 3.047 | 3.046 | ||
Fontrabiouse [Pyrénées Orientales] | (1807-1940) | 889 | 886 | ||
Formiguères [Pyrénées Orientales] | (1650-1925) | 3.170 | 3.152 | ||
Fosse [Pyrénées Orientales] | (1718-1940) | 659 | 659 | ||
Fourques [Pyrénées Orientales] | (1687-1948) | 3.022 | 2.986 | ||
Fuilla [Pyrénées Orientales] | (1913-1948) | 186 | 186 | ||
Garrius [Pyrénées Orientales] | (1689-1791) | 188 | 187 | ||
Glorianes [Pyrénées Orientales] | (1687-1948) | 1.381 | 1.370 | ||
Ille-sur-Têt [Pyrénées Orientales] | (1906-1921) | 832 | 832 | ||
Joch [Pyrénées Orientales] | (1863-1912) | 258 | 258 | ||
Jujols Flassa [Pyrénées Orientales] | (1802-1892) | 577 | 576 | ||
Labastide-en-Val [Aude] | (1645-1872) | 1.483 | 1.472 | ||
Lamanère [Pyrénées Orientales] | (1722-1892) | 2.693 | 2.685 | ||
Lansac [Pyrénées Orientales] | (1894-1910) | 30 | 30 | ||
Latour-Bas-Elne [Pyrénées Orientales] | (1794-1948) | 1.506 | 1.505 | ||
Latour-de-Carol [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 3.345 | 3.343 | ||
Latour-de-France [Pyrénées Orientales] | (1793-1916) | 4.235 | 4.231 | ||
Lesquerde (+ Lansac et Saint-Arnac avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1893-1913) | 67 | 67 | ||
Llagonne (La) [Pyrénées Orientales] | (1640-1941) | 3.167 | 3.156 | ||
Llauro [Pyrénées Orientales] | (1737-1945) | 713 | 710 | ||
Llo [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.430 | 1.427 | ||
Llupia [Pyrénées Orientales] | (1686-1947) | 1.632 | 1.620 | ||
Mantet [Pyrénées Orientales] | (1746-1938) | 671 | 666 | ||
Marquixanes [Pyrénées Orientales] | (1883-1943) | 577 | 575 | ||
Masos (Los) [Pyrénées Orientales] | (1687-1942) | 1.653 | 1.652 | ||
Massac [Aude] | (1701-1872) | 528 | 528 | ||
Massana (La) [Principat d'Andorra] | (1710-1762) | 290 | 67 | ||
Massanet-de-Cabrenys [Provincia de Girona] | (1597-1632) | 620 | 617 | ||
Maureillas [Pyrénées Orientales] | (1904-1947) | 795 | 788 | ||
Maureillas Las-Illas [Pyrénées Orientales] | (1616-1945) | 629 | 625 | ||
Maureillas Riunoguès [Pyrénées Orientales] | (1737-1925) | 377 | 374 | ||
Maury [Pyrénées Orientales] | (1793-1945) | 5.976 | 5.964 | ||
Millas [Pyrénées Orientales] | (1801-1942) | 9.270 | 9.126 | ||
Molitg-les-Bains (et Campôme avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1893-1912) | 148 | 148 | ||
Mont-Louis [Pyrénées Orientales] | (1803-1927) | 1.261 | 1.249 | ||
Montalba-le-Château [Pyrénées Orientales] | (1737-1941) | 1.953 | 1.950 | ||
Montauriol [Pyrénées Orientales] | (1802-1945) | 741 | 741 | ||
Montbolo [Pyrénées Orientales] | (1802-1944) | 1.141 | 1.131 | ||
Montescot [Pyrénées Orientales] | (1793-1913) | 696 | 696 | ||
Montesquieu-des-Albères [Pyrénées Orientales] | (1926-1948) | 106 | 105 | ||
Montferrer [Pyrénées Orientales] | (1570-1793) | 3.167 | 3.126 | ||
Montgaillard [Aude] | (1674-1905) | 1.111 | 1.111 | ||
Montner [Pyrénées Orientales] | (1687-1948) | 1.745 | 1.740 | ||
Mosset [Pyrénées Orientales] | (1785-1867) | 78 | 0 | ||
Mouthoumet [Aude] | (1664-1798) | 371 | 290 | ||
Nahuja [Pyrénées Orientales] | (1797-1940) | 519 | 519 | ||
Narbonne Saint Paul* [Aude] | (1627-1792) | 24.513 | 24.507 | ||
Nohèdes [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 1.356 | 1.356 | ||
Nyer [Pyrénées Orientales] | (1893-1946) | 387 | 382 | ||
Olette (et Evol après 1927) [Pyrénées Orientales] | (1893-1948) | 758 | 739 | ||
Oms Montauriol [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 2.017 | 2.008 | ||
Opoul-Périllos Opoul [Pyrénées Orientales] | (1893-1948) | 602 | 602 | ||
Opoul-Périllos Périllos [Pyrénées Orientales] | (1900-1916) | 21 | 21 | ||
Oreilla (et Evol avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1892-1945) | 115 | 115 | ||
Ortaffa [Pyrénées Orientales] | (1793-1947) | 1.660 | 1.658 | ||
Osseja [Pyrénées Orientales] | (1823-1932) | 513 | 512 | ||
Padern [Aude] | (1631-1892) | 2.230 | 2.230 | ||
Palairac [Aude] | (1631-1872) | 1.056 | 1.056 | ||
Palau-de-Cerdagne [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 981 | 980 | ||
Palau-del-Vidre [Pyrénées Orientales] | (1907-1946) | 690 | 690 | ||
Passa [Pyrénées Orientales] | (1737-1948) | 1.841 | 1.828 | ||
Paziols [Aude] | (1609-1896) | 3.087 | 3.084 | ||
Perpignan [Pyrénées Orientales] | (1700-1901) | 32.516 | 25.858 | ||
Perthus (Le) [Pyrénées Orientales] | (1848-1892) | 805 | 804 | ||
Peyrestortes [Pyrénées Orientales] | (1908-1948) | 263 | 263 | ||
Pézilla-de-Conflent [Pyrénées Orientales] | (1790-1945) | 626 | 625 | ||
Pézilla-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1800-1913) | 5.308 | 5.304 | ||
Pia [Pyrénées Orientales] | (1522-1947) | 11.317 | 11.265 | ||
Planès [Pyrénées Orientales] | (1795-1932) | 620 | 619 | ||
Planèzes [Pyrénées Orientales] | (1669-1913) | 1.338 | 1.338 | ||
Pollestres [Pyrénées Orientales] | (1689-1944) | 2.609 | 2.605 | ||
Ponteilla [Pyrénées Orientales] | (1737-1940) | 2.980 | 2.954 | ||
Port-Vendres [Pyrénées Orientales] | (1823-1934) | 6.993 | 6.988 | ||
Porta [Pyrénées Orientales] | (1821-1927) | 1.513 | 1.507 | ||
Porta-Section de Carol [Pyrénées Orientales] | (1884-1892) | 36 | 36 | ||
Portel-des-Corbières* [Aude] | (1793-1902) | 2.614 | 361 | ||
Porté-Puymorens [Pyrénées Orientales] | (1861-1927) | 639 | 639 | ||
Prades [Pyrénées Orientales] | (1802-1942) | 5.036 | 4.984 | ||
Prats-de-Mollo [Pyrénées Orientales] | (1596-1934) | 22.195 | 22.042 | ||
Prats-de-Sournia [Pyrénées Orientales] | (1678-1948) | 1.908 | 1.908 | ||
Prugnanes [Pyrénées Orientales] | (1669-1912) | 1.033 | 1.031 | ||
Prunet-Et-Belpuig [Pyrénées Orientales] | (1893-1927) | 159 | 159 | ||
Puyvalador [Pyrénées Orientales] | (1901-1948) | 191 | 189 | ||
Py [Pyrénées Orientales] | (1662-1912) | 2.815 | 2.805 | ||
Rabouillet [Pyrénées Orientales] | (1828-1946) | 1.337 | 1.336 | ||
Rasiguères [Pyrénées Orientales] | (1793-1907) | 812 | 812 | ||
Reynès [Pyrénées Orientales] | (1831-1948) | 2.485 | 2.481 | ||
Reynès-Vilar-de-Reynès-Notre-Dame [Pyrénées Orientales] | (1692-1789) | 159 | 158 | ||
Réal Odeillo [Pyrénées Orientales] | (1903-1947) | 188 | 182 | ||
Ria-Sirach [Pyrénées Orientales] | (1669-1948) | 3.194 | 3.187 | ||
Rigarda [Pyrénées Orientales] | (1893-1948) | 313 | 310 | ||
Rocabruna [Provincia de Girona] | (1587-1899) | 4.519 | 4.487 | ||
Rodès [Pyrénées Orientales] | (1893-1942) | 327 | 325 | ||
Sahorre [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 2.437 | 2.432 | ||
Sahorre Thorrent [Pyrénées Orientales] | (1793-1821) | 83 | 83 | ||
Saillagouse [Pyrénées Orientales] | (1803-1933) | 1.842 | 1.839 | ||
Saillagouse Ro [Pyrénées Orientales] | (1794-1821) | 51 | 51 | ||
Saillagouse Vedrignans [Pyrénées Orientales] | (1796-1822) | 58 | 58 | ||
Saint-André [Pyrénées Orientales] | (1893-1948) | 741 | 741 | ||
Saint-Arnac [Pyrénées Orientales] | (1793-1907) | 351 | 351 | ||
Saint-Cyprien [Pyrénées Orientales] | (1802-1948) | 3.363 | 3.359 | ||
Saint-Estève [Pyrénées Orientales] | (1813-1907) | 3.037 | 3.035 | ||
Saint-Féliu-d Avall [Pyrénées Orientales] | (1597-1942) | 9.848 | 9.804 | ||
Saint-Hippolyte [Pyrénées Orientales] | (1565-1916) | 5.910 | 5.894 | ||
Saint-Jean-Lasseille [Pyrénées Orientales] | (1795-1948) | 615 | 615 | ||
Saint-Jean-Pla-de-Corts [Pyrénées Orientales] | (1685-1948) | 3.688 | 3.635 | ||
Saint-Laurent-de-Cerdans [Pyrénées Orientales] | (1737-1947) | 3.853 | 3.820 | ||
Saint-Laurent-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | (1672-1903) | 19.150 | 19.117 | ||
Saint-Marsal [Pyrénées Orientales] | (1737-1948) | 3.362 | 3.340 | ||
Saint-Martin [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 758 | 756 | ||
Saint-Michel-de-Llotes [Pyrénées Orientales] | (1904-1942) | 151 | 150 | ||
Saint-Nazaire [Pyrénées Orientales] | (1789-1947) | 1.699 | 1.698 | ||
Saint-Pierre-Dels-Forcats [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.053 | 1.052 | ||
Sainte-Léocadie et Llus [Pyrénées Orientales] | (1655-1930) | 842 | 832 | ||
Sainte-Marie (La Mer) [Pyrénées Orientales] | (1625-1916) | 2.631 | 2.610 | ||
Saleilles [Pyrénées Orientales] | (1910-1946) | 232 | 232 | ||
Salses-le-Château [Pyrénées Orientales] | (1765-1916) | 938 | 912 | ||
Sansa [Pyrénées Orientales] | (1898-1946) | 97 | 95 | ||
Sauto-Fetges [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.212 | 1.211 | ||
Serdinya [Pyrénées Orientales] | (1802-1948) | 2.702 | 2.694 | ||
Serrabone [Pyrénées Orientales] | (1793-1822) | 110 | 107 | ||
Serralongue [Pyrénées Orientales] | (1593-1892) | 7.882 | 7.794 | ||
Serviès-en-Val [Aude] | (1693-1791) | 558 | 557 | ||
Soler (Le) [Pyrénées Orientales] | (1652-1948) | 8.465 | 8.389 | ||
Sorède [Pyrénées Orientales] | (1863-1946) | 1.190 | 1.190 | ||
Souanyas Marians [Pyrénées Orientales] | (1893-1912) | 77 | 77 | ||
Soulatgé [Aude] | (1666-1877) | 1.694 | 1.690 | ||
Sournia [Pyrénées Orientales] | (1612-1948) | 6.632 | 6.624 | ||
Taillet [Pyrénées Orientales] | (1893-1944) | 212 | 212 | ||
Talau Moncles [Pyrénées Orientales] | (1914-1946) | 25 | 25 | ||
Tarérach [Pyrénées Orientales] | (1793-1948) | 542 | 541 | ||
Targassonne [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 528 | 528 | ||
Taulis [Pyrénées Orientales] | (1688-1946) | 1.237 | 1.230 | ||
Taurinya [Pyrénées Orientales] | (1893-1943) | 404 | 404 | ||
Tautavel [Pyrénées Orientales] | (1875-1936) | 1.220 | 1.217 | ||
Tech (Le) [Pyrénées Orientales] | (1685-1925) | 1.395 | 1.389 | ||
Tech (Le)-Sainte-Cécile-de-Cos [Pyrénées Orientales] | (1678-1791) | 145 | 143 | ||
Termes [Aude] | (1734-1892) | 1.147 | 1.147 | ||
Terrats [Pyrénées Orientales] | (1793-1942) | 1.022 | 1.019 | ||
Théza [Pyrénées Orientales] | (1685-1946) | 1.625 | 1.610 | ||
Thuir (et Sainte-Colombe avant 1793) [Pyrénées Orientales] | (1561-1943) | 15.380 | 15.151 | ||
Tordères [Pyrénées Orientales] | (1801-1939) | 401 | 401 | ||
Torreilles [Pyrénées Orientales] | (1637-1946) | 9.977 | 9.932 | ||
Tost [Alt Urgell] | (1663-1727) | 551 | 551 | ||
Toulouges [Pyrénées Orientales] | (1685-1940) | 4.791 | 4.773 | ||
Tresserre [Pyrénées Orientales] | (1690-1942) | 860 | 815 | ||
Trévillach [Pyrénées Orientales] | (1793-1948) | 820 | 820 | ||
Trilla [Pyrénées Orientales] | (1793-1912) | 465 | 465 | ||
Trouillas [Pyrénées Orientales] | (1685-1942) | 4.737 | 4.713 | ||
Ur [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 1.030 | 1.029 | ||
Urbanya [Pyrénées Orientales] | (1873-1948) | 500 | 498 | ||
Valcebollère [Pyrénées Orientales] | (1833-1942) | 973 | 973 | ||
Vall-de-Bianya (La) Vall del Bac [Provincia de Girona] | (1678-1796) | 2 | 2 | ||
Vernet-les-Bains [Pyrénées Orientales] | (1658-1769) | 1.491 | 1.478 | ||
Villelongue-de-la-Salanque [Pyrénées Orientales] | (1595-1948) | 4.900 | 4.871 | ||
Villelongue-dels-Monts [Pyrénées Orientales] | (1926-1948) | 114 | 114 | ||
Villemolaque [Pyrénées Orientales] | (1643-1947) | 484 | 483 | ||
Villeneuve-de-la-Raho [Pyrénées Orientales] | (1686-1948) | 1.522 | 1.497 | ||
Villeneuve-des-Escaldes [Pyrénées Orientales] | (1793-1927) | 614 | 614 | ||
Villeneuve-la-Rivière [Pyrénées Orientales] | (1594-1941) | 3.314 | 3.281 | ||
Vinça [Pyrénées Orientales] | (1823-1912) | 1.596 | 1.592 | ||
Vinça Notaire BOSCHA Joan [Pyrénées Orientales] | (1572-1599) | 2 | 2 | ||
Vingrau [Pyrénées Orientales] | (1908-1948) | 341 | 340 | ||
Vira [Pyrénées Orientales] | (1804-1946) | 486 | 485 | ||
Vivès [Pyrénées Orientales] | (1847-1925) | 158 | 158 | ||
Vivier (Le) [Pyrénées Orientales] | (1638-1941) | 2.770 | 2.767 | ||
Totaux : | 614.925 | 600.513 |
La consultation des tables et des actes présentés sur Base GeneCatalan est réservée
aux adhérents de l'Association Catalane de Généalogie abonnés à Base GeneCatalan.
L'ACG est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer
sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public.
L'ACG se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
Sauf mention plus précise dans l'acte, la source de nos relevés sont les Archives Départementales ou la mairie du lieu.
Pour connaitre les conditions d'abonnement à Base GeneCatalan s'adresser
au secrétariat de l'ACG à l'adresse e-mail acg.perpignan@orange.fr ou par Tél au 04 68 67 19 42 .
.